domingo, 23 de abril de 2017

CAMPEONATO DE EXTREMADURA VETERANOS

El pasado sábado 22/04/2017 se celebró una nueva edición del Campeonato de Extremadura de Veteranos, en la que participó nuestro compañero Braulio Béjar Blanco, obteniendo una cuarta posición dotada de un premio en metálico de treinta euros. 

Os dejamos con los emparejamientos de las rondas y clasificación final del torneo.

Resultados Ronda 1

No Name                          Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total

 1 Temprano Mateos, Luis Jose    1991 [0]      1:0    Diaz Vivas, Jose Manuel            [0]  
 2 Gonzalez Jara, Cipriano            [0]      1:0    Gutierrez Leon, Cristobal     1827 [0]  
 3 Arias Moreno, Jose Tomas      1751 [0]      1:0    Haze Sanchez, Fernando             [0]  
 4 Martinez Castaño, Luis             [0]      0:1    Trigo Corbacho, Carmelo       1700 [0]  
 5 Martin Frades, Angel Carlos   1611 [0]      1:0    Noriega Bizarro, Manuel            [0]  
 6 Paniagua Dominguez, Francisco      [0]      0:1    Dorado Martin, Juan Jose      1608 [0]  
 7 Gañan Margallo, Marcelino     1603 [0]      1:0    Perez Mercha, Ana                  [0]  
 8 Poves Rodriguez, Jesus             [0]      0:1    Bejar Blanco, Braulio         1535 [0]  
 9 Risco Chamizo, Agustín        1447 [0]      1:0    Roldan Perez, Rafael               [0]  
10 Soriano Matias, Mariangeles        [0]      0:1    Toro Peguero, Francisco            [0]  
11 Calvo Martin, Juan [0] 1:0 Vaquero Cabalgante, Magdalena [0]

Resultados Ronda 2

No Name                          Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total

 1 Gañan Margallo, Marcelino     1603 [1]     .5:.5   Temprano Mateos, Luis Jose    1991 [1]  
 2 Bejar Blanco, Braulio         1535 [1]      0:1    Arias Moreno, Jose Tomas      1751 [1]  
 3 Trigo Corbacho, Carmelo       1700 [1]      1:0    Risco Chamizo, Agustín        1447 [1]  
 4 Toro Peguero, Francisco            [1]      1:0    Martin Frades, Angel Carlos   1611 [1]  
 5 Dorado Martin, Juan Jose      1608 [1]      1:0    Calvo Martin, Juan                 [1]  
 6 Diaz Vivas, Jose Manuel            [0]      0:1    Gonzalez Jara, Cipriano            [1]  
 7 Gutierrez Leon, Cristobal     1827 [0]      1:0    Perez Mercha, Ana                  [0]  
 8 Haze Sanchez, Fernando             [0]      0:1    Poves Rodriguez, Jesus             [0]  
 9 Roldan Perez, Rafael               [0]      1:0    Martinez Castaño, Luis             [0]  
10 Noriega Bizarro, Manuel            [0]      1:0    Soriano Matias, Mariangeles        [0]  
11 Vaquero Cabalgante, Magdalena [0] 0:1 Paniagua Dominguez, Francisco [0]

Resultados Ronda 3

No Name                          Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total

 1 Arias Moreno, Jose Tomas      1751 [2]      1:0    Dorado Martin, Juan Jose      1608 [2]  
 2 Gonzalez Jara, Cipriano            [2]      0:1    Trigo Corbacho, Carmelo       1700 [2]  
 3 Temprano Mateos, Luis Jose    1991 [1.5]    1:0    Toro Peguero, Francisco            [2]  
 4 Martin Frades, Angel Carlos   1611 [1]      1:0    Gañan Margallo, Marcelino     1603 [1.5]
 5 Poves Rodriguez, Jesus             [1]      0:1    Gutierrez Leon, Cristobal     1827 [1]  
 6 Paniagua Dominguez, Francisco      [1]      0:1    Bejar Blanco, Braulio         1535 [1]  
 7 Risco Chamizo, Agustín        1447 [1]     .5:.5   Noriega Bizarro, Manuel            [1]  
 8 Calvo Martin, Juan                 [1]      0:1    Roldan Perez, Rafael               [1]  
 9 Perez Mercha, Ana                  [0]      0:1    Diaz Vivas, Jose Manuel            [0]  
10 Soriano Matias, Mariangeles        [0]      1:0    Haze Sanchez, Fernando             [0]  
11 Martinez Castaño, Luis [0] 1:0 Vaquero Cabalgante, Magdalena [0]

Resultados Ronda 4

No Name                      Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total

 1 Trigo Corbacho, Carmelo   1700 [3]      0:1    Arias Moreno, Jose Tomas      1751 [3]  
 2 Gutierrez Leon, Cristobal 1827 [2]      0:1    Temprano Mateos, Luis Jose    1991 [2.5]
 3 Roldan Perez, Rafael           [2]      0:1    Martin Frades, Angel Carlos   1611 [2]  
 4 Dorado Martin, Juan Jose  1608 [2]      1:0    Toro Peguero, Francisco            [2]  
 5 Bejar Blanco, Braulio     1535 [2]      1:0    Gonzalez Jara, Cipriano            [2]  
 6 Noriega Bizarro, Manuel        [1.5]    0:1    Gañan Margallo, Marcelino     1603 [1.5]
 7 Calvo Martin, Juan             [1]     .5:.5   Risco Chamizo, Agustín        1447 [1.5]
 8 Diaz Vivas, Jose Manuel        [1]      1:0    Paniagua Dominguez, Francisco      [1]  
 9 Poves Rodriguez, Jesus         [1]      0:1    Martinez Castaño, Luis             [1]  
10 Perez Mercha, Ana              [0]      0:1    Soriano Matias, Mariangeles        [1]  
11 Haze Sanchez, Fernando [0] 1:0 Vaquero Cabalgante, Magdalena [0]

Resultados Ronda 5

No Name                          Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Arias Moreno, Jose Tomas      1751 [4]      1:0    Temprano Mateos, Luis Jose 1991 [3.5]
 2 Dorado Martin, Juan Jose      1608 [3]      1:0    Trigo Corbacho, Carmelo    1700 [3]  
 3 Martin Frades, Angel Carlos   1611 [3]      0:1    Bejar Blanco, Braulio      1535 [3]  
 4 Gañan Margallo, Marcelino     1603 [2.5]    0:1    Risco Chamizo, Agustín     1447 [2]  
 5 Martinez Castaño, Luis             [2]      0:1    Gutierrez Leon, Cristobal  1827 [2]  
 6 Toro Peguero, Francisco            [2]      0:1    Roldan Perez, Rafael            [2]  
 7 Soriano Matias, Mariangeles        [2]      0:1    Diaz Vivas, Jose Manuel         [2]  
 8 Gonzalez Jara, Cipriano            [2]      0:1    Noriega Bizarro, Manuel         [1.5]
 9 Haze Sanchez, Fernando             [1]      0:1    Calvo Martin, Juan              [1.5]
10 Paniagua Dominguez, Francisco      [1]      1:0    Poves Rodriguez, Jesus          [1]  
11 Vaquero Cabalgante, Magdalena [0] .5:.5 Perez Mercha, Ana [0]

Resultados Ronda 6

No Name                          Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total

 1 Gutierrez Leon, Cristobal     1827 [3]      1:0    Arias Moreno, Jose Tomas    1751 [5]  
 2 Bejar Blanco, Braulio         1535 [4]      0:1    Dorado Martin, Juan Jose    1608 [4]  
 3 Temprano Mateos, Luis Jose    1991 [3.5]    1:0    Trigo Corbacho, Carmelo     1700 [3]  
 4 Risco Chamizo, Agustín        1447 [3]      1:0    Martin Frades, Angel Carlos 1611 [3]  
 5 Diaz Vivas, Jose Manuel            [3]      0:1    Roldan Perez, Rafael             [3]  
 6 Noriega Bizarro, Manuel            [2.5]    1:0    Calvo Martin, Juan               [2.5]
 7 Toro Peguero, Francisco            [2]      0:1    Gañan Margallo, Marcelino   1603 [2.5]
 8 Paniagua Dominguez, Francisco      [2]      0:1    Gonzalez Jara, Cipriano          [2]  
 9 Soriano Matias, Mariangeles        [2]      0:1    Martinez Castaño, Luis           [2]  
10 Perez Mercha, Ana                  [.5]     0:1    Haze Sanchez, Fernando           [1]  
11 Vaquero Cabalgante, Magdalena [.5] 0:1 Poves Rodriguez, Jesus [1]

Clasificación Final

Place Name                          Feder Rtg  Loc  Score Buch. Berg. Progr.

  1   Arias Moreno, Jose Tomas            1751      5      22.5 18.50   20.0
  2   Dorado Martin, Juan Jose            1608      5      18.5 13.50   17.0
  3   Temprano Mateos, Luis Jose          1991      4.5    20.5 13.75   16.5
  4   Bejar Blanco, Braulio               1535      4      20.0 10.00   15.0
  5   Risco Chamizo, Agustín              1447      4      19.5 13.50   12.5
  6   Gutierrez Leon, Cristobal           1827      4      18.0 10.50   12.0
  7   Roldan Perez, Rafael                          4      17.5 10.50   12.0
  8   Noriega Bizarro, Manuel                       3.5    18.0  9.50   10.0
  9   Gañan Margallo, Marcelino           1603      3.5    17.5  8.25   12.5
 10   Trigo Corbacho, Carmelo             1700      3      24.5 10.00   15.0
 11   Martin Frades, Angel Carlos         1611      3      21.0 11.00   13.0
 12   Gonzalez Jara, Cipriano                       3      19.5  9.00   12.0
 13   Diaz Vivas, Jose Manuel                       3      16.0  4.50    9.0
 14   Martinez Castaño, Luis                        3      15.5  4.50    8.0
 15   Calvo Martin, Juan                            2.5    19.0  4.50    9.5
 16   Toro Peguero, Francisco                  1773 2      22.0  5.00   11.0
 17   Paniagua Dominguez, Francisco                 2      17.5  2.50    7.0
 18   Poves Rodriguez, Jesus                        2      15.5  2.50    6.0
 19   Soriano Matias, Mariangeles                   2      14.0  2.50    7.0
 20   Haze Sanchez, Fernando                        2      12.5  1.00    4.0
 21   Perez Mercha, Ana                             0.5    15.0  0.25    1.0
 22   Vaquero Cabalgante, Magdalena                 0.5    12.0  0.25    1.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario