martes, 21 de marzo de 2017

CAMPEPONATO DE EXTREMADURA POR EQUIPOS 1D-RD08 Y 2D-RD06

Excepcional de nuevo la jornada para los equipos de la Entidad Deportiva Pedro Sánchez de Guareña, que alcanza los objetivos marcados al inicio de la temporada a falta de una ronda, la que celebrará el próximo sábado en Cáceres, en el Hotel Extremadura tal y como viene siendo habitual en las últimas ediciones.

PRIMERA DIVISIÓN

No era sencillo el compromiso que tenía nuestro equipo en primera división ya que se las veía contra el Santa Isabel B, equipo que nos superaba en todos los tableros por ranking y que, de hecho, ocupaba la tercera posición de la tabla antes de la celebración de esta ronda. Pero los encuentros hay que disputarlos y ganarlos. A las aproximadamente dos horas y media de juego las tablas reinaban en el marcador, merced de la victoria en el cuarto tablero de Braulio y la derrota en el tercero de César. Poco después Andrés ganaba su partida lo que matemáticamente se traducía en la permanencia un año más en la primera división extremeña con independencia de lo que hicieran el esto de equipos perseguidores (Ruy López B, CAO y Albatros). Juan Miguel García, que siempre ha sido clave en nuestros encuentros, obtuvo unas tablas que daban la victoria a nuestro equipo, cerrando una ronda sensacional.



La próxima ronda nos las veremos con el Almendralejo A, actualmente segundo clasificado, el cuál tiene muchas opciones para ser un candidato al ascenso a división de honor.


SEGUNDA DIVISIÓN

Era necesaria una victoria de equipo para no descansar en la última ronda, dado que el sistema suizo con un número impar de equipos obliga a que siete de ellos descansen a lo largo del torneo, por este motivo había que eludir esta circunstancia. El equipo no defraudó, Ángela, Miguel (hijo) y Miguel (padre) saldaron sus partidas con victorias lo que catapulta a nuestro equipo al quinto lugar de la tabla. Nuestro tercer tablero, Arturo, se estrenó en esta competición lo que a buen seguro le servirá de experiencia para disputar partidas con este ritmo de juego más lento.



Mucha igualdad en la parte media de la tabla de esta categoría cuya clasificación final se resolverá en la próxima ronda.


lunes, 13 de marzo de 2017

CAMPEONATO DE EXTREMADURA POR EQUIPOS 1D-RD07 y 2D-RD05

Si en la anterior jornada las cosas no podían haber ido peor en la última ronda que se ha celebrado el pasado sábado 11/03/2017 en la localidad de Almendralejo el resultado de nuestros equipos ha sido sobresaliente.

1RA DIVISIÓN RD07

Nuestro equipo se las veía con el colista de esta competición y no podía fallar. Las rotaciones realizadas en la alineación habitual sentaron muy bien y tanto Andrés, como César, como Adolfo encarrilaron el encuentro con victorias en sus respectivas partidas. Unas tablas en el primer tablero defendido por J. Miguel Plantón cerró la jornada con un importante 3,50-0,50 a favor de nuestra entidad.


A falta de dos rondas nuestro equipo aún conserva la permanencia, objetivo final de este año. Un reto que no será fácil de cumplir a la vista del calendario pendiente de nuestro equipo por cuanto se enfrentará a clubes que copan lo más alto de la tabla y matemáticamente aún puede pasar de todo.


2DA DIVISIÓN RD05

Nuestros pequeños grandes jugadores no defraudaron y, por la mínima, consiguieron la victoria del encuentro que les lleva a la parte media de la tabla de una competición en la que el sistema suizo empleado obligará a descansar una ronda a siete equipos. Las victorias de Oscar, Juanfra y las tablas de María Calzada, la cual debutaba en esta competición, sirvieron para culminar una jornada brillante de los equipos de la entidad deportiva Pedro Sánchez de Guareña.


martes, 7 de marzo de 2017

DANIEL PASCUAL CONVOCADO PARA EL CAMPEONATO SELECCIONES AUTONÓMICAS

Nuestro compañero Daniel Pascual Martínez, jugador del Pedro Sánchez B formado en la EDM de Ajedrez de Guareña, ha sido convocado merced de los buenos resultados de esta temporada para participar, en representación de Extremadura, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Ajedrez en Edad Escolar, que se celebrará el próximo mes de junio en la localidad de Padrón (La Coruña).


En los últimos JUDEX-JEDES, cuya final se ha celebrado de este fin de semana en Montánchez, Daniel ha quedado en cuarta posición en la general y tercera en infantil de una final autonómica en la que han participado casi 200 jóvenes procedentes numerosas localidades extremeñas. 

NOTICIA RADIO GUAREÑA

domingo, 5 de marzo de 2017

FINAL JUDEX AJEDREZ

El pasado sábado 04/03/2017 se celebró en la cacereña localidad de Montánchez la final de los JUDEX-JEDES que promueve la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y organiza la Federación Extremeña de Ajedrez.

En la categoría Benjamín nuestro mejor clasificado fue Carlos  Alonso Núñez Toledo, quien poco a poco se acerca a los puestos de cabeza. En Alevín Alejadro López García hizo podio, con un tercer puesto, seguido de su compañero de equipo Oscar Peña Tienza. Daniel Pascual Martínez quedó tercer clasificado infantil y Ángela Mancha Núñez primera clasificada femenina cadete.

Os dejamos con la foto de familia de estos grandes jugadores así como con la clasificación y cuadros de torneo de las diferentes categorías.

Clasificación Final Benjamín

Place Name                                     Feder Rtg  Loc Score Buch. Berg.

  1   Navarro Martínez, Víctor                       1224     6.5    33.0 30.00
  2   Gallego Pereira, Javier                                 6      32.5 26.00
  3   Corraliza Gil, Daniel                                   6      30.5 24.00
  4   Díaz Pérez, Diego                              1240     6      28.0 22.00
  5   Calero Durán, Alberto                                   5.5    28.5 20.50
  6   Regadera Mateos, Nicolás                                5      33.0 22.00
  7   Caballero Martínez, David                               5      33.0 21.00
  8   Núñez Toledo, Carlos Alonso                             5      31.0 20.00
      Rico García, Carlos                                     5      31.0 20.00
 10   Arroba Gonzalo, Raúl                                    5      29.0 18.00
 11   Becerra González de las C, Pedro Nicolás                5      28.0 17.00
 12   Aguado Vila, Jesús                                      5      26.5 16.50
 13   Iglesias Sánchez, Alfonso                               5      25.5 18.75
 14   Galapero Bermejo, Martín                                5      24.5 14.50
 15   Elviro Martín, Mario                                    5      23.0 15.00
 16   Martín Caballero, Mauro                                 4      32.0 16.50
 17   Serrano Jiménez, Alberto                                4      30.5 14.50
 18   Cerro Galea, Jaime                                      4      29.5 13.50
      Martín Becerra, Carlos                                  4      29.5 13.50
 20   Monje Álvarez De Toledo, Antonio                        4      29.0 13.00
 21   Rodríguez Muñoz, Alberto                                4      28.0 15.00
 22   Carvajal Blanco, Adrián                                 4      27.5 13.50
 23   Marín Gómez-Ladero, Gonzalo                             4      27.5 12.50
 24   Sánchez Martín, Álvaro                                  4      27.0 12.00
 25   Montero Márquez, Héctor                                 4      25.0 11.00
 26   Domínguez Vallejo, Marta                 F              4      24.0 12.00
 27   Tolea, Javier                                           4      23.0 11.00
 28   Gamero Lineros, Enrique                                 4      22.5 11.00
 29   Leal de la Calle, Álex                                  4      22.0 11.00
 30   Sánchez Pérez, Adrián                                   4      22.0  9.00
 31   Fernández Abellán, Manuel                               4      21.5 10.50
 32   Martínez Carrón, Jaime                                  4      20.5  9.00
      Sánchez Borja, Jorge                                    4      20.5  9.00
 34   Asensio Miranda, Carlos                                 3.5    27.5 13.00
 35   Gutiérrez Toro, Raúl                                    3.5    24.0 10.50
 36   Molina Cerrado, Elena                    F              3.5    24.0  7.75
 37   Barrena Garay, Rodrigo                                  3.5    22.5  7.75
 38   Viñuelas Macías, Emilio                                 3      30.0 12.00
 39   Rubio García, Marcos                                    3      29.0  9.00
 40   Pérez González, Pedro                                   3      28.0  9.00
 41   Gutiérrez Toro, David                                   3      27.5 10.00
 42   Pérez Gallego, Jorge                                    3      25.5  8.00
 43   Arenas Sánchez, Andrés                                  3      24.5  6.00
 44   Hernández Alonso, David                                 3      24.0  7.00
 45   Población Polyanina, Antonio                            3      24.0  6.00
 46   Castela Fuentes, Hugo                                   3      24.0  5.00
 47   Valiente Castro, Fátima Luisa            F              3      23.0  8.00
 48   Cano Santos, Marta                       F              3      22.0  7.00
 49   Saavedra Fernández, Eva                  F              3      21.5  7.75
 50   Ramírez Ledesma, Gonzalo                                3      21.0  4.00
 51   Viñuelas Macías, Sofía                   F              3      20.5  7.00
 52   Hornero García, Hugo                                    3      18.5  6.00
 53   Leal Pobre, Rocío                        F              3      18.0  5.00
 54   Zarandieta Horrillo, Marco                              3      15.5  1.00
 55   Hinchado Espina, Mateo                                  2      25.5  6.00
 56   Martín Montes, Asher                                    2      24.0  5.00
 57   Llorente López, Yanira                   F              2      22.5  3.00
 58   López Mora, Aniela                       F              2      22.0  3.00
 59   Palomar Carrizosa, Pedro                                2      19.5  4.00
 60   Lucas Burcio, Oriol                                     2      19.5  1.00
 61   Clavero Rodrigo, Juan José                              2      18.5  2.00
 62   Gómez Verdejo, Bryan                                    2      17.5  2.00
      Jiménez Castañares, Juan                                2      17.5  2.00
 64   Benítez Martín, Andrea                   F              2      16.0  4.00
 65   Martín Redondo, Sara                     F              1      22.0  2.00
 66   Parra García, Candela                    F              1      20.0  3.00
 67   Ramos Baños, Alejandro                                  1      16.0  0.00
 68   Fernández Abellán, Pilar                 F              0      17.5  0.00
 69   Mancha Núñez, Laura                      F              0       5.5  0.00

Cuadro del torneo Benjamín

No Name                                     Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  Navarro Martínez, Víctor                       1224 58:W 19:W 20:W  3:W  2:W  4:D  8:W
2  Gallego Pereira, Javier                              9:W 38:W 47:W 10:W  1:L 11:W  6:W
3  Corraliza Gil, Daniel                               42:W 39:W 17:W  1:L 24:W 12:W  7:W
4  Díaz Pérez, Diego                              1240 57:W 55:W 41:W 18:W  7:W  1:D  5:D
5  Calero Durán, Alberto                               36:W 50:W  6:L 16:W 39:W 23:W  4:D
6  Regadera Mateos, Nicolás                            14:W 22:W  5:W  7:L 26:W 37:W  2:L
7  Caballero Martínez, David                           32:W 40:W  8:W  6:W  4:L 17:W  3:L
8  Núñez Toledo, Carlos Alonso                         46:W 11:W  7:L 43:W 18:W 10:W  1:L
9  Rico García, Carlos                                  2:L 53:W 14:W 22:W 10:L 18:W 31:W
10 Arroba Gonzalo, Raúl                                23:W 65:W 16:W  2:L  9:W  8:L 19:W
11 Becerra González de las C, Pedro Nicolás            56:W  8:L 25:W 40:W 19:W  2:L 20:W
12 Aguado Vila, Jesús                                  60:W 16:L 35:W 20:W 44:W  3:L 23:W
13 Iglesias Sánchez, Alfonso                           27:D 34:D 38:L 45:W 33:W 24:W 17:W
14 Galapero Bermejo, Martín                             6:L 36:W  9:L 66:W 50:W 40:W 21:W
15 Elviro Martín, Mario                                45:W 17:L 21:L 65:W 25:W 39:W 16:W
16 Martín Caballero, Mauro                             37:W 12:W 10:L  5:L 29:W 22:W 15:L
17 Serrano Jiménez, Alberto                            52:W 15:W  3:L 41:W 34:W  7:L 13:L
18 Cerro Galea, Jaime                                  59:W 21:W 24:W  4:L  8:L  9:L 35:W
19 Martín Becerra, Carlos                              34:W  1:L 54:W 38:W 11:L 27:W 10:L
20 Monje Álvarez De Toledo, Antonio                    48:W 43:W  1:L 12:L 46:W 26:W 11:L
21 Rodríguez Muñoz, Alberto                            28:W 18:L 15:W 26:L 41:W 44:W 14:L
22 Carvajal Blanco, Adrián                             25:W  6:L 59:W  9:L 32:W 16:L 34:W
23 Marín Gómez-Ladero, Gonzalo                         10:L 64:W 30:W 51:W 37:W  5:L 12:L
24 Sánchez Martín, Álvaro                              44:W 61:W 18:L 29:W  3:L 13:L 41:W
25 Montero Márquez, Héctor                             22:L 28:W 11:L 62:W 15:L 55:W 48:W
26 Domínguez Vallejo, Marta                 F          40:L 56:W 45:W 21:W  6:L 20:L 39:W
27 Tolea, Javier                                       13:D 49:D 29:L 56:W 55:W 19:L 53:W
28 Gamero Lineros, Enrique                             21:L 25:L 60:W 49:W 30:L 50:W 40:W
29 Leal de la Calle, Álex                              38:L 67:W 27:W 24:L 16:L 42:W 45:W
30 Sánchez Pérez, Adrián                               55:L  0:W 23:L 57:W 28:W 35:L 52:W
31 Fernández Abellán, Manuel                           67:W 47:L 39:L 36:W 42:W 38:W  9:L
32 Martínez Carrón, Jaime                               7:L 68:W 43:L 48:W 22:L 46:W 38:W
33 Sánchez Borja, Jorge                                41:L 57:W 34:L 58:W 13:L 63:W 44:W
34 Asensio Miranda, Carlos                             19:L 13:D 33:W 35:W 17:L 43:W 22:L
35 Gutiérrez Toro, Raúl                                49:D 51:W 12:L 34:L 61:W 30:W 18:L
36 Molina Cerrado, Elena                    F           5:L 14:L 63:W 31:L 64:W 62:W 37:D
37 Barrena Garay, Rodrigo                              16:L 60:W 65:W 42:W 23:L  6:L 36:D
38 Viñuelas Macías, Emilio                             29:W  2:L 13:W 19:L 47:W 31:L 32:L
39 Rubio García, Marcos                                62:W  3:L 31:W 46:W  5:L 15:L 26:L
40 Pérez González, Pedro                               26:W  7:L 61:W 11:L 43:W 14:L 28:L
41 Gutiérrez Toro, David                               33:W 54:W  4:L 17:L 21:L 49:W 24:L
42 Pérez Gallego, Jorge                                 3:L 52:W 48:W 37:L 31:L 29:L 62:W
43 Arenas Sánchez, Andrés                              69:W 20:L 32:W  8:L 40:L 34:L 56:W
44 Hernández Alonso, David                             24:L 66:W 49:W 47:W 12:L 21:L 33:L
45 Población Polyanina, Antonio                        15:L 63:W 26:L 13:L 60:W 58:W 29:L
46 Castela Fuentes, Hugo                                8:L 69:+ 50:W 39:L 20:L 32:L 59:W
47 Valiente Castro, Fátima Luisa            F          63:W 31:W  2:L 44:L 38:L 53:L 57:W
48 Cano Santos, Marta                       F          20:L 58:W 42:L 32:L 51:W 56:W 25:L
49 Saavedra Fernández, Eva                  F          35:D 27:D 44:L 28:L 57:W 41:L 61:W
50 Ramírez Ledesma, Gonzalo                            68:W  5:L 46:L 61:W 14:L 28:L 55:W
51 Viñuelas Macías, Sofía                   F          53:W 35:L 55:W 23:L 48:L 52:L 58:W
52 Hornero García, Hugo                                17:L 42:L 56:L 60:W 66:W 51:W 30:L
53 Leal Pobre, Rocío                        F          51:L  9:L 66:L 68:W 59:W 47:W 27:L
54 Zarandieta Horrillo, Marco                           0:W 41:L 19:L 64:L 58:L 65:W 68:W
55 Hinchado Espina, Mateo                              30:W  4:L 51:L 59:W 27:L 25:L 50:L
56 Martín Montes, Asher                                11:L 26:L 52:W 27:L 63:W 48:L 43:L
57 Llorente López, Yanira                   F           4:L 33:L 64:W 30:L 49:L 66:W 47:L
58 López Mora, Aniela                       F           1:L 48:L 68:W 33:L 54:W 45:L 51:L
59 Palomar Carrizosa, Pedro                            18:L 62:W 22:L 55:L 53:L 64:W 46:L
60 Lucas Burcio, Oriol                                 12:L 37:L 28:L 52:L 45:L 68:W 65:W
61 Clavero Rodrigo, Juan José                          66:W 24:L 40:L 50:L 35:L 67:W 49:L
62 Gómez Verdejo, Bryan                                39:L 59:L 67:W 25:L 65:W 36:L 42:L
63 Jiménez Castañares, Juan                            47:L 45:L 36:L 67:W 56:L 33:L 66:W
64 Benítez Martín, Andrea                   F          65:L 23:L 57:L 54:W 36:L 59:L 67:W
65 Martín Redondo, Sara                     F          64:W 10:L 37:L 15:L 62:L 54:L 60:L
66 Parra García, Candela                    F          61:L 44:L 53:W 14:L 52:L 57:L 63:L
67 Ramos Baños, Alejandro                              31:L 29:L 62:L 63:L 68:W 61:L 64:L
68 Fernández Abellán, Pilar                 F          50:L 32:L 58:L 53:L 67:L 60:L 54:L
69 Mancha Núñez, Laura F 43:L 46:- 0: 0: 0: 0: 0:

Clasificación Final Alevín

Place Name                                       Feder Rtg  Loc Score Buch. Berg.

  1   LOBATO BRAVO, PABLO                        ALEV  1484     6      34.0 29.00
  2   DÍAZ GARCÍA, MARÍA DEL PILAR               ALEV           6      30.5 24.50
  3   LÓPEZ GARCÍA, ALEJANDRO                    ALEV           6      30.0 24.00
  4   PEÑA TIENZA, ÓSCAR                         ALEV           5.5    31.5 22.75
  5   GONZÁLEZ GALLARDO, SARA                    ALEV  1305     5.5    27.0 19.25
  6   GORDILLO RODRÍGUEZ, DAVID                  ALEV           5      35.0 23.50
  7   DOMÍNGUEZ NUÑEZ, LUCÍA                     ALEV           5      29.5 18.00
  8   PÉREZ GONZÁLEZ, JORGE                      ALEV           5      28.5 18.50
  9   RUBIO ALONSO, IVÁN                         ALEV           5      28.0 19.00
 10   JIMÉNEZ SÁNCHEZ, DAVID                     ALEV           5      28.0 18.00
 11   GONZÁLEZ BALLESTEROS, JORGE                ALEV           5      24.5 16.00
 12   FERNÁNDEZ ROBLEDO, JUAN                    ALEV           4.5    25.5 13.75
 13   POZAS GONZÁLEZ, DIEGO                      ALEV           4.5    20.0 11.75
 14   JIMÉNEZ POBRE, ABRIL                       ALEV           4      29.5 14.00
 15   MIGUEL CARRERA, CARLOTA                    ALEV           4      28.0 14.00
 16   BACHILLER MARTÍN, PABLO                    ALEV           4      28.0 11.50
 17   AGUADO VILÁ, MÍRIAM                        ALEV           4      27.5 14.00
 18   DEL RÍO CALLE, MANUEL                      ALEV           4      27.5 13.50
 19   LEAL POBRE, DIEGO                          ALEV           4      27.5 12.00
 20   HINCHADO ESPINA, LUCAS                     ALEV           4      27.0 12.50
 21   LEÓN MORENO, VÍCTOR                        ALEV           4      26.0 14.00
 22   SORIA MAESTRE, MARCO                       ALEV           4      26.0  9.50
 23   MARTÍN BECERRA, JAVIER                     ALEV           4      25.0 12.00
      SAAVEDRA FERNÁNDEZ, DANIEL                 ALEV           4      25.0 12.00
 25   TIRADO DOMÍNGUEZ, JAVIER                   ALEV           4      24.0  8.00
 26   MENA FUENTES, VÍCTOR                       ALEV           4      20.0  9.00
 27   PALOMAR CARRIZOSA, ROSA                    ALEV           3.5    27.0 11.25
 28   ROMERO RAMIRO, MARCO JOAQUÍN               ALEV           3.5    26.0 10.75
 29   JIMÉNEZ ARROBA, PAULA                      ALEV           3.5    22.5  8.25
 30   GARCÍA DE TENA, JUAN                       ALEV           3      28.0 11.50
 31   MASERO YONTE, ABEL                         ALEV           3      27.0  8.00
 32   CUEVAS GONZÁLEZ, DANIEL                    ALEV           3      25.0  9.00
 33   MÁRQUEZ BAUTISTA, DARÍO                    ALEV           3      24.5  7.00
 34   LOPEZOSA FERRERA, ADRIÁN                   ALEV           3      24.0  7.00
 35   GARCÍA DE BLANES FUENTES, FERNANDO SENADOR ALEV           3      23.0  6.00
 36   RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ADRIÁN                 ALEV           3      22.5  8.00
 37   MARTÍN DE RODRIGO MERCHÁN, DARÍO           ALEV           3      22.0  8.00
 38   GONZÁLEZ STIFIUC, ÁNGEL ISUS               ALEV           3      22.0  6.00
 39   GALÁN GARCÍA, JUAN PEDRO                   ALEV           3      20.0  8.00
 40   GONZALEZ TRINIDAD, DAVID                   ALEV           3      20.0  6.00
 41   ESPINO GÓMEZ, TOMÁS                        ALEV           3      17.0  5.00
 42   LÓPEZ ALONSO, MARCO ANTONIO                ALEV           2.5    25.0  8.25
 43   LÓPEZ PÉREZ, MARIO                         ALEV           2      24.0  4.00
 44   SANTOS POBRE, VICTORIA                     ALEV           2      22.5  2.00
 45   BARRERA LÓPEZ, JESÚS                       ALEV           2      21.5  5.00
 46   POZO GÓMEZ, LUIS LEÓN                      ALEV           2      21.5  2.00
 47   GALÁN MARTÍNEZ, FRANCISCO ANTONIO          ALEV           2      20.0  2.00
 48   BORRERO GONZÁLEZ, JUAN MANUEL              ALEV           2      19.5  1.00
 49   BARROSO SÁNCHEZ, ANDREA                    ALEV           2      17.5  3.00
      MOLINA SUÁREZ, ALEJANDRA                   ALEV           2      17.5  3.00
 51   COLLADO CARRERO, ALBA                      ALEV           2      16.5  3.00
 52   RODRÍGUEZ ACEITUNO, INÉS                   ALEV           1      22.0  0.00
 53   SAEZ BORRERO, KARLA                        ALEV           1      19.5  0.00
 54   CARRASCAL RODRÍGUEZ, JUAN PABLO            ALEV           0       0.0  0.00

Cuadro del torneo Alevín

No Name                                       Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  LOBATO BRAVO, PABLO                        ALEV  1484 19:W 10:W 14:W  6:L  3:W 20:W  2:W
2  DÍAZ GARCÍA, MARÍA DEL PILAR               ALEV       31:W 34:W 15:W  4:W  6:W 16:W  1:L
3  LÓPEZ GARCÍA, ALEJANDRO                    ALEV       45:W 32:W  5:W 18:W  1:L  7:W 12:W
4  PEÑA TIENZA, ÓSCAR                         ALEV       47:W  7:W 16:W  2:L 17:W  6:W  5:D
5  GONZÁLEZ GALLARDO, SARA                    ALEV  1305 52:W 25:W  3:L 28:W 14:W 23:W  4:D
6  GORDILLO RODRÍGUEZ, DAVID                  ALEV        9:W 27:W  8:W  1:W  2:L  4:L 23:W
7  DOMÍNGUEZ NUÑEZ, LUCÍA                     ALEV       26:W  4:L 33:W 43:W  8:W  3:L 21:W
8  PÉREZ GONZÁLEZ, JORGE                      ALEV       35:W 29:W  6:L 11:W  7:L 38:W 20:W
9  RUBIO ALONSO, IVÁN                         ALEV        6:L 38:W 19:W 10:W 20:L 30:W 14:W
10 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, DAVID                     ALEV       22:W  1:L 36:W  9:L 31:W 25:W 16:W
11 GONZÁLEZ BALLESTEROS, JORGE                ALEV       46:W 15:L 31:W  8:L 33:W 24:W 19:W
12 FERNÁNDEZ ROBLEDO, JUAN                    ALEV       50:W 28:D 17:L 29:W 35:W 27:W  3:L
13 POZAS GONZÁLEZ, DIEGO                      ALEV       30:L 40:W 49:W 20:L 42:D 47:W 27:W
14 JIMÉNEZ POBRE, ABRIL                       ALEV       44:W 17:W  1:L 15:W  5:L 22:W  9:L
15 MIGUEL CARRERA, CARLOTA                    ALEV       41:W 11:W  2:L 14:L 19:L 35:W 32:W
16 BACHILLER MARTÍN, PABLO                    ALEV       42:W 43:W  4:L 34:W 21:W  2:L 10:L
17 AGUADO VILÁ, MÍRIAM                        ALEV       21:W 14:L 12:W 42:W  4:L 19:L 37:W
18 DEL RÍO CALLE, MANUEL                      ALEV       37:W 33:W 24:W  3:L 23:L 21:L 28:W
19 LEAL POBRE, DIEGO                          ALEV        1:L 53:W  9:L 36:W 15:W 17:W 11:L
20 HINCHADO ESPINA, LUCAS                     ALEV       24:L 52:W 50:W 13:W  9:W  1:L  8:L
21 LEÓN MORENO, VÍCTOR                        ALEV       17:L 44:W 22:W 24:W 16:L 18:W  7:L
22 SORIA MAESTRE, MARCO                       ALEV       10:L  0:W 21:L 40:W 29:W 14:L 30:W
23 MARTÍN BECERRA, JAVIER                     ALEV       32:L 48:W 35:W 30:W 18:W  5:L  6:L
24 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, DANIEL                 ALEV       20:W 30:W 18:L 21:L 43:W 11:L 38:W
25 TIRADO DOMÍNGUEZ, JAVIER                   ALEV        0:W  5:L 42:L 48:W 34:W 10:L 33:W
26 MENA FUENTES, VÍCTOR                       ALEV        7:L 39:L 51:W 47:W 30:L 43:W 34:W
27 PALOMAR CARRIZOSA, ROSA                    ALEV       39:W  6:L 29:D 41:W 28:W 12:L 13:L
28 ROMERO RAMIRO, MARCO JOAQUÍN               ALEV       40:W 12:D 32:W  5:L 27:L 42:W 18:L
29 JIMÉNEZ ARROBA, PAULA                      ALEV       53:W  8:L 27:D 12:L 22:L 36:W 42:W
30 GARCÍA DE TENA, JUAN                       ALEV       13:W 24:L 37:W 23:L 26:W  9:L 22:L
31 MASERO YONTE, ABEL                         ALEV        2:L 41:W 11:L 39:W 10:L 32:L 45:W
32 CUEVAS GONZÁLEZ, DANIEL                    ALEV       23:W  3:L 28:L 37:L 46:W 31:W 15:L
33 MÁRQUEZ BAUTISTA, DARÍO                    ALEV       51:W 18:L  7:L 45:W 11:L 40:W 25:L
34 LOPEZOSA FERRERA, ADRIÁN                   ALEV       48:W  2:L 39:W 16:L 25:L 49:W 26:L
35 GARCÍA DE BLANES FUENTES, FERNANDO SENADOR ALEV        8:L 46:W 23:L 50:W 12:L 15:L 51:W
36 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ADRIÁN                 ALEV       38:W 45:L 10:L 19:L 41:W 29:L 47:W
37 MARTÍN DE RODRIGO MERCHÁN, DARÍO           ALEV       18:L 51:W 30:L 32:W 38:L 39:W 17:L
38 GONZÁLEZ STIFIUC, ÁNGEL ISUS               ALEV       36:L  9:L 53:W 44:W 37:W  8:L 24:L
39 GALÁN GARCÍA, JUAN PEDRO                   ALEV       27:L 26:W 34:L 31:L 44:W 37:L 43:W
40 GONZALEZ TRINIDAD, DAVID                   ALEV       28:L 13:L 48:W 22:L 45:W 33:L 49:W
41 ESPINO GÓMEZ, TOMÁS                        ALEV       15:L 31:L 46:W 27:L 36:L 52:W 44:W
42 LÓPEZ ALONSO, MARCO ANTONIO                ALEV       16:L 49:W 25:W 17:L 13:D 28:L 29:L
43 LÓPEZ PÉREZ, MARIO                         ALEV       49:W 16:L 45:W  7:L 24:L 26:L 39:L
44 SANTOS POBRE, VICTORIA                     ALEV       14:L 21:L  0:W 38:L 39:L 50:W 41:L
45 BARRERA LÓPEZ, JESÚS                       ALEV        3:L 36:W 43:L 33:L 40:L 46:W 31:L
46 POZO GÓMEZ, LUIS LEÓN                      ALEV       11:L 35:L 41:L 51:W 32:L 45:L  0:W
47 GALÁN MARTÍNEZ, FRANCISCO ANTONIO          ALEV        4:L 50:L 52:W 26:L 53:W 13:L 36:L
48 BORRERO GONZÁLEZ, JUAN MANUEL              ALEV       34:L 23:L 40:L 25:L 51:L  0:W 53:W
