lunes, 23 de abril de 2018

XIV TORNEO DE AJEDREZ SAN JORGE DE CÁCERES

Se disputó ayer domingo 22/04/2018 la XIV edición de uno de los torneos de mayor concurrencia de nuestra región, a la que asisten jugadores de toda Extremadura. Un torneo inicialmente con vocación de estar dirigido a los más pequeños que en esta edición abre sus puertas a nuevas categorías.


Gran actuación de nuestra jugadora de la Entidad Deportiva Pedro Sánchez formada en la EDM de Ajedrez del Excmo. Ayuntamiento de Guareña, Ángela Mancha Núñez, que se proclamó primera clasificada femenina, y quinta de la general. Felicitar al resto de la expedición de Guareña, especialmente a los más noveles que poco a poco van cosechando resultados prometedores.


Os dejamos con la clasificación del torneo:

Clasificación Final

 Place  Name                                 Feder Rtg  Loc Club                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1-3   GARCÍA TOMÉ, DAVID                   S16   1158     MAGIC                 7        33.0  44.5   35.0
        GONZÁLEZ MUÑOZ, ANGEL                S16   1408     C.D.CASTRA            7        33.0  43.5   32.0
        GALAPERO BERMEJO, JOSÉ LUÍS          S16   1352     C.D.CASTRA            7        29.0  37.5   29.0
  4-5   AGUADO VILÁ, JESÚS                   S10            MAGIC                 6.5      32.0  42.5   30.5
        MANCHA NUÑEZ, ÁNGELA                 S16   1170     PEDRO SÁNCHEZ         6.5      28.0  36.5   29.5
 6-15   REGADERA MATEOS, NICOLÁS             S10            C.D.CASTRA            6        34.0  45.0   31.0
        DÍAZ PÉREZ, DIEGO                    S12   1291     MAGIC                 6        32.0  42.0   29.0
        ELVIRA HERNÁNDEZ, ANDRÉS             S16            MAGIC                 6        31.5  41.0   29.5
        PAREJO PINEDA, JESÚS                 S14            DON BENITO            6        31.0  42.0   29.0
        VALIENTE CASTRO, ALEJANDRO FRANCISCO S14            MAGIC                 6        31.0  41.0   28.0
        CORRALIZA GIL, DANIEL                S12            DON BENITO            6        30.0  39.5   28.0
        POMET POLO, CELIA                    S16            C.D.CASTRA            6        29.5  39.0   27.0
        MONTERO MÁRQUEZ, HÉCTOR              S10            DON BENITO            6        28.0  38.0   26.0
        CORRIONERO FERNÁNDEZ, SAMUEL         S14            ALBATROS P.A          6        27.0  36.5   26.0
        MASERO YONTE, ABEL                   S12                                  6        27.0  35.0   28.5
 16-19  PÉREZ DE VARGAS PÉREZ, LAURA         S16   1267     ALBATROS PEÓN AISLADO 5.5      30.0  39.0   28.5
        GALLEGO PEREIRA, JAVIER              S12   1113     C.D.CASTRA            5.5      29.5  39.5   26.0
        ELVIRO MARTÍN, MARIO                 S12            C.D.CASTRA            5.5      29.0  37.5   25.0
        GALLARDO CONTRERAS, DAVID            S14            C.D.CASTRA            5.5      25.0  33.5   23.0
 20-39  ROMERO RAMIRO, MARCO JOAQUÍN         S14                                  5        31.5  41.5   30.0
        CABELLO GONZÁLEZ, GABRIEL            S14            C.A. CASAREÑO         5        31.0  42.0   28.0
        CORRIONERO FERNÁNDEZ, MATEO          S16            ALBATROS P.A          5        30.0  40.0   23.0
        CERRO GALEA, MARCOS                  S14            ALBATROS PA           5        30.0  39.0   23.0
        PEÑA TIENZA, ÓSCAR                   S14            GUAREÑA               5        28.5  39.5   24.5
        DOMÍNGUEZ VALLEJO, MARTA             S10            C.D.CASTRA            5        28.0  38.5   26.0
        SERRANO JIMÉNEZ, ALBERTO             S10            MAGIC                 5        28.0  37.0   21.0
        RAYO GODOY, JAVIER                   S10            CASAREÑO              5        28.0  36.0   24.0
        ARROBA GONZALO, RAÚL                 S12            CASAREÑO              5        27.5  36.0   24.0
        CERRO GALEA, JAIME                   S10            ALBATROS PA           5        27.0  35.5   21.0
        NAVARRO ARROBA, DAVID                S10            CASAREÑO              5        27.0  35.5   21.0
        PASTOR MERINO, ÁLVARO                S16            C.D.CASTRA            5        26.5  37.0   25.0
        LAJAS LOBO, ERNESTO                  S10            E.M                   5        26.5  35.0   20.0
        GARCÍA TOMÉ, LUCÍA                   S14            MAGIC                 5        26.0  36.0   20.0
        NUÑEZ TOLEDO, CARLOS                 S10                                  5        25.5  33.5   22.0
        ASENSIO MIRANDA, CARLOS              S10            CASAREÑO              5        25.5  33.0   25.0
        ESTÉVEZ GALÁN, JAIME                 S14            E.M.                  5        25.0  35.0   21.0
        ESPIN PÉREZ, LUÍS DANIEL             S10            PIZARRO               5        24.5  34.5   22.0
        GONZÁLEZ BALLESTEROS, JORGE          S12            BADAJOZ               5        24.0  32.0   20.0
        IGLESIAS MANZANO, LEONARDO           S12            MAGIC                 5        22.0  30.0   19.0
 40-45  VIÑUELAS MACÍAS, EMILIO              S10            SANTA ISABEL          4.5      30.5  39.0   26.0
        MARTÍN FLORES, ANTONIO               S16            ALBATROS P.A          4.5      29.0  39.0   23.0
        GALAPERO BERMEJO, MARTÍN             S12            C.D.CASTRA            4.5      27.5  38.0   21.5
        SALGADO DURÁN, DANIEL MANUEL         S16   1213     C.D.CASTRA            4.5      27.0  35.5   23.5
        GUTIÉRREZ TORO, RAÚL                 S10            RUY LÓPEZ             4.5      24.5  35.0   20.0
        POZAS CORDERO, MÓNICA                S10            MORALEJA              4.5      21.5  29.0   16.0
 46-69  AGUADO VILÁ, MÍRIAM                  S12            MAGIC                 4        29.0  37.5   20.0
        ARENAS SÁNCHEZ, ANDRÉS               S12            PEDRO SÁNCHEZ         4        28.5  37.0   23.0
        BORRELLA LA ANAYA, WISSAM            S10            PIZARRO               4        28.5  37.0   21.0
        VIÑUELAS MACÍAS, SOFÍA               S12            SANTA ISABEL          4        27.0  35.0   22.0
        MASERO YONTE, RODRIGO                S10                                  4        26.5  34.5   20.0
        CORRALIZA GIL, FRANCISCO             S10            DON BENITO            4        25.5  34.0   21.0
        SOLÍS FERNANDEZ, HUGO                S14            E.M.                  4        25.5  34.0   17.0
        GUTIÉRREZ TORO, DAVID                S10            RUY LÓPEZ             4        24.5  33.0   17.0
        SÁNCHEZ ORTIZ, IRENE                 S12            DON BENITO            4        24.5  32.5   18.0
        VALIENTE CASTRO, FÁTIMA LUISA        S10            MAGIC                 4        24.5  31.5   19.0
        DEL PUERTO CABALLERO, JAVIER         S10            C.D.CASTRA            4        24.0  32.5   15.0
        PRIETO CONEJERO, ABEL                S10            E.M.                  4        24.0  31.0   19.0
        MONROY SÁNCHEZ, LARA                 S10            MORALEJA              4        24.0  31.0   15.0
        PÉREZ RODRÍGUEZ, CARLOS              S10            PEDRO SANCHEZ         4        23.5  30.5   19.0
        REDONDO CARRERO, CAROLINA            S10            MORALEJA              4        23.0  29.5   15.0
        BARREO BORGES, ALEJANDRO             S10            MORALEJA              4        22.5  31.0   16.0
        GARAY POZO, ASIER                    S10                                  4        22.5  30.5   14.5
        LÓPEZ ALONSO, ALEJANDRO              S10            CASAREÑO              4        22.0  29.0   16.0
        GONZÁLEZ RUANO, ALEJANDRO            S10            MORALEJA              4        21.5  31.0   15.0
        GARCÍA ACEDO, IVÁN                   S10            PIZARRO               4        21.5  28.5   17.0
        LÓPEZ ALONSO, MARCO ANTONIO          S12            CASAREÑO              4        21.0  30.5   20.0
        ELVIRO MARTÍN, SERGIO                S10            C.D.CASTRA            4        21.0  28.5   15.0
        RODRÍGUEZ GONZALO, ALBERTO           S10            CASAREÑO              4        21.0  27.0   20.5
        DE PRADO QUINTANA, SUSANA            S10            ALBATROS P.A          4        20.5  28.0   20.0
 70-78  PASTOR MERINO, GUILLERMO             S16            C.D.CASTRA            3.5      27.0  36.5   18.0
        SIMÓN ARROYO, JAIME                  S10            EXTREMADURA           3.5      25.0  33.0   20.5
        ELVIRO GUERRERO, DANIEL              S10            E.M.                  3.5      23.0  30.5   18.0
        GONZÁLEZ GALLEGO, ALEJANDRO          S12            C.D.CASTRA            3.5      22.5  27.5   17.0
        VECINO POBLADOR, FRANCISCO           S10            CLUB CASTRA           3.5      22.0  28.5   19.0
        FLORES MORALES, HÉCTOR               S12            DON BENITO            3.5      21.5  28.0   12.5
        CABELLO GONZÁLEZ, ISMAEL             S10            CASAREÑO              3.5      21.0  28.5   10.5
        PALOMINO ZANCADA, LUCÍA              S10            PIZARRO               3.5      20.0  26.0   13.0
        ELVIRO GUERRERO, MARINA              S10            E.M.                  3.5      19.5  27.0   11.5
 79-90  ASENSIO MIRANDA, ANGEL               S10            CASAREÑO              3        24.0  31.5   16.0
        GALLEGO CARAPINHA, ALEJANDRO         S12            BADAJOZ               3        23.5  31.0   16.0
        ARJONA MUÑOZ, VÍCTOR                 S10            E.M.                  3        22.5  29.5   16.0
        GALLARDO TRUJILLO, PEDRO             S12            E.M.                  3        22.0  28.5   16.0
        PÉREZ RODRÍGUEZ, ÓSCAR               S12            PEDRO SANCHEZ         3        21.5  28.5   16.0
        PECHARROMÁN SÁNCHEZ, HÉCTOR          S10            E.M.                  3        21.0  28.0   15.0
        DÍAZ GILETE, DAVID                   S14            MORALEJA              3        20.5  26.0   14.0
        CALLES RODRÍGUEZ, ANTONIO            S10            MORALEJA              3        19.5  26.5   13.0
        GARAY POZO, MARTÍN                   S10                                  3        19.5  23.5   11.0
        MURILLO CABALLERO, ELSA              S10            PIZARRO               3        19.0  25.5   10.0
        BOTICARIO MANZANO, CLAUDIA           S10            PIZARRO               3        18.5  24.5   12.0
        ALMODÓVAR MONFORTE, CÉSAR            S10            E.M.                  3        18.0  23.5   10.0
 91-95  MOLINA PEDROSA, DAVID                S10                                  2.5      21.0  29.5   13.5
        MARTÍN GONZÁLEZ, ALEJANDRO           S10            PIZARRO               2.5      21.0  27.0   14.5
        CÁCERES RODRÍGUEZ, RUBÉN             S10            E.M.                  2.5      18.5  26.0   13.0
        GONZÁLEZ GALLEGO, LIDIA              S10            C.D.CASTRA            2.5      18.5  26.0   10.5
        MOLINA PEDROSA, ALEJANDRO            S10                                  2.5      17.5  23.0    7.5
96-107  BELLO COLLADO, DANIEL                S10            EXTREMADURA           2        22.0  29.5    9.0
        ACOSTA DOMÍNGUEZ, LUCAS              S10            MORALEJA              2        20.0  26.5    6.0
        FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, PABLO             S10            PIZARRO               2        19.5  23.5   10.0
        GALLEGO PEREIRA, ALFONSO             S10            C.D.CASTRA            2        19.5  23.5    9.0
        VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO         S12   1650     ZARAGOZA              2        18.5  28.5   11.0
        GONZÁLEZ BALLESTEROS, PAULA          S10            BADAJOZ               2        18.0  25.0    5.0
        DÍAZ GILETE, DANIEL                  S10            MORALEJA              2        17.5  24.0   10.0
        BINDER ARROYO, GABRIEL               S10            E.M.                  2        17.0  23.5    7.0
        ENCINAS LUCEÑO, LEYRE                S10            EXTREMADURA           2        17.0  23.5    5.0
        MORÁN ENCISO, QUIQUE                 S10            EXTREMADURA           2        16.0  21.5    6.5
        POBLACIÓN POLYANINA, ANTONIO         S12            ALBATROS P.A          2        13.5  21.5    4.0
        FLORES RAMOS, JUAN NICOLÁS           S10                                  2         7.0  12.5    7.0
  108   MARTÍN GÓMEZ, ADRIÁN                 S10            EXTREMADURA           1.5      16.0  22.5    5.5
109-110 POZAS CORDERO, BRUNO                 S10            MORALEJO              1        18.5  24.0    8.0
        MURIEL GARCÍA, ELIO                  S10            ALBATROS P.A          1        10.0  17.5    4.0
111-132 ROYO CABALLERO, CARLOS               S16            C.D.CASTRA            0         9.0   9.0    0.0
        GÓMEZ VERDEJO, BRYAN                 S12            PIZARRO               0         7.0   7.0    0.0
        DE LA CRUZ CABAÑAS, JORGE            S16            ALBATROS P.A          0         5.0   5.0    0.0
        MARTÍN CABALLERO, MAURO              S10            DON BENITO            0         4.0  11.0    0.0
        LEÓN MARTÍNEZ, GUILLERMO             S10            E.M.                  0         4.0   4.0    0.0
        RAMOS ARENAS, JUAN                   S10            EXTREMADURA           0         3.0  11.5    0.0
        MARTÍN CABALLERO, ADRIANA            S10            DON BENITO            0         3.0   9.0    0.0
        PÉREZ BERMEJO, PABLO                 S10            RUY LÓPEZ             0         2.0   2.0    0.0
        ALONSO HERNÁNDEZ, JOSÉ               S10            MORALEJA              0         0.0   0.0    0.0
        CARRIÓN GIL, CÉSAR                   S16            C.D.CASTRA            0         0.0   0.0    0.0
        CLEMENTE LOZANO, MIGUEL              S10            C.D.CASTRA            0         0.0   0.0    0.0
        COSTA CARRICHES, CARLA               S12            C.D.CASTRA            0         0.0   0.0    0.0
        DE RODRIGO MERCHÁN, DARÍO            S14            RUY LÓPEZ             0         0.0   0.0    0.0
        LEAL QUIRÓS, TIRSO JUAN              S12            E.M.                  0         0.0   0.0    0.0
        MARTÍN MARCOS, JAVIER                S14            MORALEJA              0         0.0   0.0    0.0
        MARTÍN REDONDO, SARA                 S12            C.D.CASTRA            0         0.0   0.0    0.0
        MATEOS MANZANO, JAVIER               S16            ALBATROS P.A          0         0.0   0.0    0.0
        PALOMINO GILO, ANTONIO               S12            C.D.CASTRA            0         0.0   0.0    0.0
        PASTOR MERINO, CARLA                 S10            C.D.CASTRA            0         0.0   0.0    0.0
        REGADERA MATEOS, ADRIÁN              S14            C.D.CASTRA            0         0.0   0.0    0.0
        VINIEGRA BARQUERO, FERNANDO          S12            C.D.CASTRA            0         0.0   0.0    0.0
        VINIEGRA BARQUERO, MARIA ELENA       S10            C.D.CASTRA            0         0.0   0.0    0.0



lunes, 16 de abril de 2018

X TORNEO DE AJEDREZ PEDRO SÁNCHEZ

Adjuntamos el cartel del torneo homónimo que cada año celebramos en nuestra localidad por estas fecha. 


1. El X Torneo de Ajedrez “Pedro Sanchez” se disputará el 6 de mayo de 2018 en la modalidad de ABSOLUTO e INFANTIL (hasta los Sub-14 nacidos en el año 2004 y posteriores), que se disputarán de forma conjunta.

2. El lugar de juego será el MICROESPACIO DE CREACIÓN JOVEN del Exmo. Ayuntamiento de Guareña, sito en la Ctra. Oliva de Mérida s/n (junto al SILO de grano), en la sala que se habilite a los efectos. En función del número de participantes la organización se reserva la posibilidad de habilitar otro lugar cuya comunicación se hará a los participantes con suficiente antelación, para lo cual deberán facilitar teléfono de contacto y/o correo electrónico.

3. El torneo se disputará mediante sistema suizo a la distancia de 6 rondas.

4. Las inscripciones se realizarán a través del email ajedrez.pedrosanchez@gmail.com o bien en el 686 82 09 62 (José Miguel ). La inscripción será gratuita para todas las categorías.

5. Los jugadores deberán acreditarse a las 9:30 horas. La no acreditación de un jugador supondrá su no emparejamiento en la primera ronda, con independencia de que haya comunicado su inscripción por los medios establecidos en el punto 4. El horario de comienzo aproximado de las partidas será el siguiente:
Ronda ESTIMACIÓN HORARIO
R1 Domingo 06/05/2018 10:00-10:30
R2 Domingo 06/05/2018 10:40-11:10
R3 Domingo 06/05/2018 11:20-11:50
R4 Domingo 06/05/2018 12:00-12:30
R5 Domingo 06/05/2018 12:40-13:10
R6 Domingo 06/05/2018 13:20-13:50

6. La entrega de trofeos se realizará a la finalización de la última ronda.

7. El ritmo de juego será de 15 minutos por jugador.

8. Los premios serán los siguientes:
CATEGORÍA ABSOLUTA
1er Clasificado Trofeo
2do Clasificado Trofeo
3er Clasificado Trofeo
4to Clasificado Trofeo
1er Clasificado Local Trofeo
2do Clasificado Local Trofeo
CATEGORÍA INFANTIL
1er Clasificado SUB 14 Trofeo
2do Clasificado SUB 14 Trofeo
1er Clasificado SUB 12 Trofeo
2to Clasificado SUB 12 Trofeo
1er Clasificado SUB 10 Trofeo
2do Clasificado SUB 10 Trofeo
1er Clasificado SUB 8 Trofeo
2do Clasificado SUB 8 Trofeo

Los premios no son acumulables. Los tramos de edad se consideran los siguientes:
SUB 8 → Nacidos en el año 2010 y posteriores
SUB 10 → Nacidos en el año 2008 y posteriores
SUB 12 → Nacidos en el año 2006 y posteriores
SUB 14 → Nacidos en el año 2004 y posteriores

9. Los relojes se pondrán en marcha a las horas indicadas para el comienzo de cada ronda. Una vez transcurrido el tiempo asignado a cada jugador desde la hora señalada, se dará por perdida la partida a todos los jugadores que no hubiesen comparecido ante el tablero.

10. La ausencia a dos rondas por parte de un jugador implicará la descalificación del mismo del torneo.

11. Los empates en la clasificación final se sortearán entre los siguientes sistemas: Bucholz, Bucholz Mediano y Berguer. En caso de continuar el empate la posición se resolverá por sorteo salvo que afecte a una de las posiciones con premio en cuyo caso se celebrará una partida relámpago a “muerte súbita” con 5´para las blancas y 4´para las negras cuyos colores se sortearán entre los jugadores implicados. La mejor posición será para el jugador que gane la partida, en caso de tablas ganará el jugador que lleve las piezas negras.

12. No está permitido el uso de teléfonos móviles, agendas electrónicas o cualquier otro dispositivo electrónico durante la celebración de las partidas. A aquel jugador que le suene o utilice el teléfono móvil durante la celebración de una partida se le dará ésta por perdida.

13. Este torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez y por la actual reglamentación de la FEDA y FIDE.

La Organización del Torneo
Club de Ajedrez Pedro Sánchez de Guareña

NOTICIAS FORMATO BREVE: AJEDREZ COMO TERAPIA

A continuación os dejamos con diferentes publicaciones que han tenido lugar en relación al trabajo que la Entidad Deportiva Pedro Sánchez de Guareña, de la mano de Juan Francisco López Fernández está realizando en esta materia. Enhorabuena a nuestro compañero por el gran trabajo que está realizando.




NOTICIAS FORMATO BREVE: ÁNGELA SUBCAMPEONA DE EXTREMADURA JUDEX

El pasado 24/03/2018 se celebró en las instalaciones del Hotel Escuela Vistas de Montánchez, de la citada localidad cacereña, la final de los JUDEx de Ajedrez 2018, en la que participaron un buen número de jugadores de la Escuela Deportiva Municipal de Ajedrez y jugadores de la Entidad Deportiva Pedro Sánchez merced de los buenos resultados en las rondas zonales.

Cabe destacar en la categoría cadete, que se jugaba conjuntamente con la infantil, la buena actuación de nuestra jugadora Ángela Mancha Núñez, la cuál quedó séptima clasificada de la general (empatada a puntos con el quinto clasificado) y SUBCAMPEONA FEMENINA DE EXTREMADURA JUDEX en la categoría CADETE. Nuestra más sincera enhorabuena.


domingo, 15 de abril de 2018

NOTICIAS FORMATO BREVE: EL PEDRO SÁNCHEZ SE MANTIENE EN 1ª DIVISIÓN

Se cumplió el objetivo marcado al inicio de la temporada y el equipo Pedro Sánchez A mantendrá la categoría de 1ª división en la próxima temporada gracias a los resultados obtenidos en un torneo en el que ha reinado la igualdad, no en vano, hasta cinco equipos (la mitad del torneo) se jugaban en la última ronda la posibilidad de descenso. Nuestra más sincera enhorabuena a los equipos ganadores de las diferentes categorías. También cabe felicitar a nuestros jugadores, los cuáles han contribuido a la obtención de este resultado final con partidas que nos han tenido en vilo hasta el último momento, y que entre todos hemos conseguido mantener esta categoría.





En segunda división lo más destacable es la posición final de nuestros equipos, quedando el C por encima del B, todo ello como consecuencia del buen hacer de los pequeños grandes jugadores que aglutina, toda una sorpresa que avala el buen trabajo de estos noveles jugadores. Sin lugar a dudas podemos concluir que tenemos una formidable cantera, enhorabuena a todos los jugadores y a sus padres por su apoyo.