lunes, 11 de mayo de 2015

VII TORNEO DE AJEDREZ PEDRO SÁNCHEZ

Una alta participación en la séptima edición de este torneo homónimo que aglutinó este 10 de mayo de 2015 a nada menos que 55 jugadores, desbordando las previsiones iniciales que tenía la entidad organizadora.

En el microespacio de creación joven de Guareña se dieron cita jugadores de Don Benito, Campanario, Mérida, Zafra entre otras, con el objeto de disfrutar de una buena jornada de ajedrez. El ritmo de tiempo de 15 minutos a caída de bandera nos proporcionó momentos de mucha tensión en finales de partida impredecibles que se dirimieron en el último suspiro de tiempo.

La victoria final fue para ÍÑIGO LÓPEZ MULET, el cual contó todos sus encuentros por victorias a excepción de la última ronda en la que hizo tablas con Antonio Luis Vélez, el cuál ocupó la tercera posición tras Pedro Guerrero Arroyo, un podium de gran calidad cuyo promedio de ELO supera los 2.100 puntos lo que da idea del alto nivel de las partidas disputadas.




Hay que destacar la alta participación de "pequeños grandes" jugadores, no en vano 38 de los 54 participantes contaban con una edad inferior a 14 años. No por contar con una menor edad las partidas disputadas por éstos estuvieron exentos de calidad, recordemos que un gran número de Campeones de Extremadura por edades y JUDEx se encontraban en la lista de inscritos. Los resultados finales en las diferentes categorías fueron los siguientes:

  • 1er Clasificado Sub14: Daniel Pascual Martínez
  • 2do Clasificado Sub14: Mario Izquierdo Lavado
  • 1er Clasificado Sub12: Antonio Vélez Vizcaíno
  • 2do Clasificado Sub12: Miguel Hidalgo Sánchez
  • 1er Clasificado Sub10: Óscar Peña Tienza
  • 2do Clasificado Sub10: Marilia Murillo García

Cierra la lista de premiados el primer clasificado local (con el beneplácito de Daniel Pascual que se alzó con el cuarto puesto de la clasificación) Braulio Béjar Blanco, con una actuación muy regular en este tipo de torneos.

Todos los participantes recibieron de la empresa extremeña afincada en Guareña INQUIBA S.A. un obsequio, en agradecimiento a su participación, en particular a los más pequeños que demostraron que existe mucha cantera de este deporte.

Desde la Entidad Deportiva Pedro Sánchez queremos agradecer a todos los jugadores su participación en este torneo, al Excmo. Ayuntamiento de Guareña y empresas locales que apuestan por este deporte, al resto de clubes y entidades que nos ayudan en la difusión con el fin de que el ajedrez en Extremadura llegue a más gente, y a los compañeros de nuestra Entidad que trabajan con esfuerzo para cumplir este fin. Muchas gracias a todos.

Os dejamos con las clasificaciones, cuadro de torneo y algunas instantáneas de la jornada de ajedrez que tuvimos la oportunidad de disfrutar.

Clasificaciones

Puesto Nombre                               Feder Puntos Buch. Berg. Buch.-M

  1    López Mulet, Íñigo                         5.5     24.5 22.00    17.0
 2-3   Guerrero Arroyo, Pedro                     5       26.0 20.50    17.5
       Vélez Saavedra, Antonio Luis               5       23.5 19.00    16.0
 4-10  Pascual Martínez, Daniel             S12   4.5     25.0 17.25    16.5
       González Cuadrado, Juan Carlos             4.5     24.5 16.50    16.0
       Holgado Maestre, Andrés                    4.5     23.0 16.25    15.5
       Izquierdo Lavado, Mario              S14   4.5     21.0 14.25    14.0
       Díaz Ortiz, Francisco José                 4.5     20.5 13.75    15.0
       Béjar Blanco, Braulio                      4.5     19.5 12.25    13.5
       González Suero, Domingo M.                 4.5     18.5 11.25    13.5
11-17  Vélez Vizcaíno, Antonio              S12   4       22.5 10.00    14.5
       Lobato Gordillo, Ramón                     4       20.5 11.00    13.5
       Risco Chamizo, Agustín                     4       20.0 11.00    13.0
       Peña Tienza, Oscar                   S10   4       19.5 11.00    13.0
       Hidalgo Sánchez, Miguel              S12   4       19.0 10.00    12.5
       Aguado Valle, José Manuel                  4       18.5 10.00    12.5
       Murillo García, Marrilia             S10   4       15.5  9.00    10.0
18-21  Gañán Margallo, Marcelino                  3.5     21.5 10.75    15.0
       González Gallardo, Sara              S10   3.5     20.0 10.75    13.5
       Rueda Fragoso, César                       3.5     18.0  9.25    12.5
       Mancha Núñez, Ángela                 S14   3.5     16.0  7.25    11.5
22-35  Lobato Bravo, Pablo                  S10   3       21.0  8.00    14.0
       Redondo Morán, César                 S14   3       20.0  8.00    13.5
       López Mora, Daniel                   S12   3       20.0  7.00    13.5
       López Mora, Francisco                S14   3       19.0  6.50    12.5
       Banda Barril, Luis Mario             S10   3       18.5  7.00    13.0
       Carrasco Bayón, Jesús                      3       18.5  6.50    13.0
       Banda Barril, Javier                       3       17.5  6.00    11.0
       Sánchez Garrido, Gonzalo             S12   3       17.5  4.00    11.5
       Calero Durán, Alberto                S10   3       17.0  5.00    11.5
       Corraliza Gil, Daniel                S10   3       16.5  7.00    11.5
       Valiente Castro, Alejandro Francisco S12   3       16.5  5.00    11.0
       Romero Camacho, Moisés               S10   3       16.0  6.00    10.0
       Parejo Pineda, Jesús                 S12   3       15.5  5.00    10.0
       Ruiz Sánchez, Mario                  S10   3       13.0  4.00     9.0
36-37  Hidalgo Serrano, Miguel Ángel              2.5     17.5  5.25    10.0
       Romero Ramiro, Marco Joaquin         S10   2.5     14.0  4.25     9.5
38-48  Palma Mateo, Gonzalo                 S10   2       19.5  5.50    13.0
       Serrano Jiménez, Alberto             S10   2       19.5  5.00    13.5
       Calzada Cortés, María                S10   2       19.0  3.50    13.0
       Aguado Vilá, Miriam                  S10   2       18.5  5.00    13.5
       Donoso Martín-Clavel, Adrián         S12   2       18.5  5.00    12.0
       Mulet Bobadilla, Carmen                    2       16.5  3.00    11.5
       Hidalgo Sánchez, Arturo              S10   2       14.5  3.00    10.5
       Martín Caballero, Adriana            S10   2       14.5  2.00     9.0
       Martín Caballero, Mauro              S10   2       13.5  2.00     9.0
       Valiente Castro, Fátima Luisa        S10   2       12.5  3.00     8.5
       Romero Miranda, Alberto              S10   2       12.0  1.00     9.0
49-53  Madruga Romero, Andrés               S10   1       16.5  1.00    11.0
       Navarro Martínez, Víctor             S10   1       14.0  0.00    10.0
       Montero Márquez, Héctor              S10   1       13.0  0.00     9.5
       Ruíz Gómez-Valadés, Andrés           S10   1       12.5  0.00     8.0
       Martín de Rodrigo Merchán, Dario     S10   1       12.0  1.00     8.0
54-55  López Mora, Aniela                   S10   0       12.5  0.00     7.0
       García Gil, Adrián                   S12   0        3.0  0.00     3.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  López Mulet, Íñigo                         2356 28:W 18:W 12:W  4:W  2:W  3:D
2.  Guerrero Arroyo, Pedro                     2148 29:W 15:W  9:W  6:W  1:L 13:W
3.  Vélez Saavedra, Antonio Luis               2008 30:W 20:W 14:W 55:W  4:D  1:D
4.  González Cuadrado, Juan Carlos             1863 31:W 19:W 22:W  1:L  3:D  8:W
5.  Holgado Maestre, Andrés                    1776 32:W 22:L 30:W  8:W 15:D 25:W
6.  González Suero, Domingo M.                 1734 33:W 23:W 27:W  2:L 17:W 22:D
7.  Carrasco Bayón, Jesús                      1661 34:W 26:W 55:L 25:W 22:L 30:L
8.  Gañán Margallo, Marcelino                  1590 35:W 25:D 11:W  5:L 48:W  4:L
9.  Izquierdo Lavado, Mario              S14   1464 36:W 44:W  2:L 29:W 55:W 12:D
10. Mulet Bobadilla, Carmen                    1225 37:W 27:L 29:L 11:L 53:W 42:L
11. Mancha Núñez, Ángela                 S14   1206 38:W 48:D  8:L 10:W 25:L 47:W
12. Pascual Martínez, Daniel             S12   1097 39:W 43:W  1:L 31:W 27:W  9:D
13. Aguado Valle, José Manuel                       40:W 55:L 32:W 41:W 43:W  2:L
14. Risco Chamizo, Agustín                          41:W 51:W  3:L 43:L 32:W 31:W
15. Béjar Blanco, Braulio                           42:W  2:L 34:W 44:W  5:D 19:W
16. Aguado Vilá, Miriam                  S10        43:L 39:W 31:L 48:L 38:W 45:L
17. Banda Barril, Luis Mario             S10        44:L 38:W 50:W 51:W  6:L 39:L
18. Banda Barril, Javier                            45:W  1:L 41:L 34:W 39:L 52:W
19. Calero Durán, Alberto                S10        46:W  4:L 44:L 40:W 41:W 15:L
20. Calzada Cortés, María                S10        47:W  3:L 43:L 39:L 28:L 38:W
21. Corraliza Gil, Daniel                S10        48:L 40:W 52:L 42:W 44:W 43:L
22. Díaz Ortiz, Francisco José                      49:W  5:W  4:L 54:W  7:W  6:D
23. Donoso Martín-Clavel, Adrián         S12        50:W  6:L 54:L 46:W 51:L 44:L
24. García Gil, Adrián                   S12        51:L   :    :    :    :    : 
25. González Gallardo, Sara              S10        52:W  8:D 48:W  7:L 11:W  5:L
26. Hidalgo Sánchez, Arturo              S10        53:W  7:L 51:L 45:L 47:L 37:W
27. Hidalgo Sánchez, Miguel              S12        54:W 10:W  6:L 52:W 12:L 51:W
28. Hidalgo Serrano, Miguel Ángel                    1:L 41:L 53:W 47:D 20:W 48:L
29. Lobato Bravo, Pablo                  S10         2:L 42:W 10:W  9:L 45:W 55:L
30. Lobato Gordillo, Ramón                           3:L 45:W  5:L 50:W 52:W  7:W
31. López Mora, Daniel                   S12         4:L 46:W 16:W 12:L 54:W 14:L
32. López Mora, Francisco                S14         5:L 47:W 13:L 53:W 14:L 46:W
33. López Mora, Aniela                   S10         6:L 50:L 40:L 38:L 46:L 49:L
34. Madruga Romero, Andrés               S10         7:L 49:W 15:L 18:L 42:L 53:L
35. Martín Caballero, Mauro              S10         8:L 52:L 42:L 49:W 40:W 50:L
36. Martín Caballero, Adriana            S10         9:L 53:L 45:L 37:W 50:L 40:W
37. Martín de Rodrigo Merchán, Dario     S10        10:L 54:L 46:L 36:L 49:W 26:L
38. Montero Márquez, Héctor              S10        11:L 17:L 47:L 33:W 16:L 20:L
39. Murillo García, Marrilia             S10        12:L 16:L 49:W 20:W 18:W 17:W
40. Navarro Martínez, Víctor             S10        13:L 21:L 33:W 19:L 35:L 36:L
41. Palma Mateo, Gonzalo                 S10        14:L 28:W 18:W 13:L 19:L 54:L
42. Parejo Pineda, Jesús                 S12        15:L 29:L 35:W 21:L 34:W 10:W
43. Peña Tienza, Oscar                   S10        16:W 12:L 20:W 14:W 13:L 21:W
44. Redondo Morán, César                 S14        17:W  9:L 19:W 15:L 21:L 23:W
45. Romero Camacho, Moisés               S10        18:L 30:L 36:W 26:W 29:L 16:W
46. Romero Miranda, Alberto              S10        19:L 31:L 37:W 23:L 33:W 32:L
47. Romero Ramiro, Marco Joaquin         S10        20:L 32:L 38:W 28:D 26:W 11:L
48. Rueda Fragoso, César                            21:W 11:D 25:L 16:W  8:L 28:W
49. Ruíz Gómez-Valadés, Andrés           S10        22:L 34:L 39:L 35:L 37:L 33:W
50. Ruiz Sánchez, Mario                  S10        23:L 33:W 17:L 30:L 36:W 35:W
51. Sánchez Garrido, Gonzalo             S12        24:W 14:L 26:W 17:L 23:W 27:L
52. Serrano Jiménez, Alberto             S10        25:L 35:W 21:W 27:L 30:L 18:L
53. Valiente Castro, Fátima Luisa        S10        26:L 36:W 28:L 32:L 10:L 34:W
54. Valiente Castro, Alejandro Francisco S12        27:L 37:W 23:W 22:L 31:L 41:W
55. Vélez Vizcaíno, Antonio              S12          :W 13:W  7:W  3:L  9:L 29:W










No hay comentarios:

Publicar un comentario