miércoles, 17 de agosto de 2022

XIII TORNEO VILLA DE GUAREÑA INFANTIL

Se celebró el pasado sábado 13/08/2022 la decimotercera edición del torneo veraniego de nuestra localidad con la participación de chicos y chicas de toda la región que nos hicieron hacer pasar una entretenida mañana de ajedrez en los portales de la Plaza de España de Guareña, complementando las actividades que se han celebrado en nuestra localidad durante estas fechas como es el Torneo Magistral valedero para norma MI que se ha disputado en el Centro Cultural.




En lo deportivo la victoria fue para Nicolás Regadera Mateos, el cuál contó todas sus partidas por victorias. Los premios, no acumulables, quedaron de la siguiente manera:

1er SUB14: Nicolás Regadera Mateos
2do SUB14: Jesús Aguado Vilá
3er SUB14: Fernando Juez Pozo

1er SUB12: Daniel González Gil
2do SUB12: Carla Iglesias Pérez
3er SUB12: Alejandro González Corbacho

1er SUB10: Celia Heras Rodríguez
2do SUB10: Sergio Serrano de Gracia
3er SUB10: Juan Carlos Trinidad Corbacho

1er SUB8: Marcos González Gil
2do SUB8: Jaime Trinidad Corbacho
3er SUB8: Gonzalo Paredes Moreno

1er LOCAL/CLUB: David Polo Isidoro
2do LOCAL/CLUB: Miguel Núñez Lindo
3ro LOCAL/CLUB: Claudia Serrano Sánchez

Desde la Entidad Deportiva Pedro Sánchez agradecemos la participación de todos los jugadores y os animamos a volver el próximo sábado 20/08/2022 a la celebración del torneo absoluto de esta localidad.

Os dejamos con el cuadro del torneo así como con algunas imágenes del mismo.

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Rtg  Loc  Puntos Buch. Berg. Buch.-M

  1    Regadera Mateos, Nicolás       S14   1543 1549 6       22.0 22.00    14.0
  2    Aguado Vilá, Jesús             S14   1612 1571 5       24.0 16.00    15.0
 3-6   Gonzalez Gil, Daniel           S12   1063      4       22.0 13.00    14.0
       Juez Pozo, Fernando            S14             4       21.5 11.00    14.5
       Sánchez Pérez, Adrián          S14             4       21.0 12.00    13.5
       Polo Isidoro, David            S14             4       21.0 12.00    13.0
 7-14  Iglesias Pérez, Carla          S12   1135      3       21.0  6.00    15.0
       Heras Rodríguez, Celia         S10             3       20.0  8.00    12.5
       González Corbacho, Alejandro   S12             3       18.0  7.00    13.0
       Nuñez Lindo, Miguel            S12             3       17.5  5.00    11.5
       Serrano de Gracia, Sergio      S10             3       16.0  5.00    11.0
       Trinidad Corbacho, Juan Carlos S10             3       16.0  2.00    11.0
       Serrano Sánchez, Claudia       S12             3       15.0  5.00    10.0
       González Gil, Marcos           S08             3       12.5  3.00     8.5
  15   Trinidad Corbacho, Jaime      S08             2       16.0  0.00    12.0
16-18  Casablanca Espinosa, Juan      S12             1       15.5  0.00    11.5
       González Corbacho, Esther      S10             1       14.5  0.00    11.5
       Ruiz Lucio, Álvaro             S10             1        6.0  1.00     6.0
  19   Paredes Moreno, Gonzalo        S08             0       12.5  0.00     8.5

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                         Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Aguado Vilá, Jesús             S14   1612 10:W 14:W  4:W  2:L 13:W  3:W
2.  Regadera Mateos, Nicolás       S14   1543 11:W 15:W  3:W  1:W  9:W 10:W
3.  Iglesias Pérez, Carla          S12   1135 12:W 16:W  2:L 10:L 17:W  1:L
4.  Gonzalez Gil, Daniel           S12   1063 13:W 17:W  1:L 15:L 11:W 16:W
5.  Casablanca Espinosa, Juan      S12        14:L 10:L 12:W 16:L 18:L 17:L
6.  González Corbacho, Alejandro   S12        15:L 11:W  9:W 13:L 16:L  7:W
7.  González Corbacho, Esther      S10        16:L 12:W 17:L 18:L  8:L  6:L
8.  González Gil, Marcos           S08        17:L 13:L 11:L 12:W  7:W 19:W
9.  Heras Rodríguez, Celia         S10        18:W 19:W  6:L 17:W  2:L 13:L
10. Juez Pozo, Fernando            S14         1:L  5:W 18:W  3:W 15:W  2:L
11. Nuñez Lindo, Miguel            S12         2:L  6:L  8:W 19:W  4:L 12:W
12. Paredes Moreno, Gonzalo        S08         3:L  7:L  5:L  8:L 19:L 11:L
13. Polo Isidoro, David            S14         4:L  8:W 16:W  6:W  1:L  9:W
14. Ruiz Lucio, Álvaro             S10         5:W  1:L   :    :    :    : 
15. Sánchez Pérez, Adrián          S14         6:W  2:L 19:W  4:W 10:L 18:W
16. Serrano de Gracia, Sergio      S10         7:W  3:L 13:L  5:W  6:W  4:L
17. Serrano Sánchez, Claudia       S12         8:W  4:L  7:W  9:L  3:L  5:W
18. Trinidad Corbacho, Juan Carlos S10         9:L   :W 10:L  7:W  5:W 15:L
19. Trinidad Corbacho, Jaime       S08          :W  9:L 15:L 11:L 12:W  8:L










No hay comentarios:

Publicar un comentario