martes, 2 de mayo de 2017

CAMPEONATO DE EXTREMADURA POR EDADES

El pasado sábado 29/04/2017 se celebró una nueva edición del campeonato de Extremadura por Edades que sirve para determinar qué jugadores extremeños nos representarán en los campeonatos de España de ajedrez escolar. A la cita se desplazaron cuatro de los jugadores de nuestro club formados en las EDM de Ajedrez de Guareña.

Los resultados fueron los siguientes:
35mo Sub10: Arturo Hidalgo Sánchez 
6to Sub-12: Oscar Peña Tienza
6to Sub-14: Miguel Hidalgo Sánchez
6ta Sub-16: Ángela Mancha Núñez

Os dejamos con una foto de los participantes y las clasificaciones finales del torneo.



Clasificación Final Sub 10

Place Name                          Feder Rtg  Loc Score Progr. Buch. Berg.

  1   DÍAZ PÉREZ, DIEGO             S10            6       27.0  29.5 23.50
  2   CORRALIZA GIL, DANIEL         S10            6       26.0  32.0 26.00
  3   NAVARRO MARTÍNEZ, VÍCTOR      S8    1224     6       24.0  31.0 26.00
  4   REGADERA MATEOS, NICOLÁS      S10            6       23.0  32.0 26.00
  5   IGLESIAS SÁNCHEZ, ALFONSO     S10            5.5     22.0  30.0 22.25
  6   POBLACIÓN POLYANINA, ANTONIO  S10            5       24.0  32.5 20.50
  7   SÁNCHEZ MARTÍN, ÁLVARO        S10            5       22.0  29.0 17.00
  8   GALLEGO PEREIRA, JAVIER       S10            5       22.0  28.5 18.00
  9   HERNÁNDEZ ALONSO, DAVID       S10            5       18.0  24.5 14.50
 10   LEAL DE LA CALLE, ÁLEX        S10            5       18.0  24.5 14.00
 11   SERRANO JIMÉNEZ, ALBERTO      S8             5       17.0  27.0 14.00
 12   SÁNCHEZ BORJA, JORGE          S10            4.5     20.0  28.5 16.75
 13   AGUADO VILÁ, JESÚS            S8             4       21.0  32.5 15.50
 14   GARCÍA ACEDO, IVÁN            S10            4       18.0  29.0 13.00
 15   GUTIÉRREZ TORO, RAÚL          S8             4       18.0  28.5 12.00
 16   ARRANZ PULIDO, SAMUEL         S10            4       17.0  28.5 13.00
 17   MASERO YONTE, RODRIGO         S8             4       17.0  27.0 16.00
 18   LEÓN RYBOK, DAWID             S10            4       17.0  22.5 12.00
 19   GUTIÉRREZ TORO, DAVID         S8             4       16.0  24.5 10.00
 20   CERRATO GALÁN, MATÍAS         S8             4       15.0  26.5 12.00
 21   PRIETO MARTÍN, MANUEL         S8             4       15.0  24.5 11.00
 22   MARTÍN BECERRA, CARLOS        S10            4       14.0  22.5 11.00
 23   HINCHADO ESPINA, MATEO        S10            4       14.0  22.0 13.00
 24   TRINIDAD GUERRERO, JAVIER     S8             4       13.0  22.0  7.00
 25   SAAVEDRA FERNÁNDEZ, EVA       S10            3       15.0  27.0  9.50
 26   RICO GARCÍA, CARLOS           S10            3       15.0  23.5  5.50
 27   DOMÍNGUEZ VALLEJO, MARTA      S10            3       14.0  25.5  7.50
 28   MOLINA SUÁREZ, MARIO          S10            3       13.0  26.0  8.00
 29   FLORES PEÑATO, CARLOS         S10            3       12.0  24.0  7.00
 30   MARIN GÓMEZ LANDERO, GONZALO  S8             3       12.0  21.5  6.00
 31   ESPÍN PÉREZ, LUIS DANIEL      S10            3       12.0  20.5  3.50
 32   CANO SANTOS, MARTA            S10            3       11.0  24.0  8.00
 33   MOLINA CERRATO, ELENA         S10            3       11.0  23.5  6.00
 34   LEAL POBRE, ROCÍO             S10            3       11.0  23.0  7.00
 35   HIDALGO SÁNCHEZ, ARTURO       S10            3        9.0  17.5  5.00
 36   CUELLO DICHA, ADRIÁN          S8             3        8.0  15.0  5.00
 37   LEAL DE LA CALLE, IVÁN        S8             3        7.0  19.0  4.00
 38   SÁNCHEZ PÉREZ, ADRIÁN         S8             2       12.0  26.0  7.00
 39   PALOMINO ZANCADA, LUCÍA       S10            2       10.0  23.0  2.00
 40   RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, RAÚL     S8             2        9.0  23.5  6.00
 41   SÁNCHEZ MACÍAS, ROSALIA       S10            2        8.0  24.0  1.50
 42   BORRALLO CARRASCO, DANIEL     S10            2        7.0  22.0  4.50
 43   PEREIRA REYMAN, CARLOS        S10            2        7.0  21.5  4.00
 44   ARRANZ PULIDO, JESÚS          S8             2        7.0  21.0  3.50
 45   PEREIRA REYMAN, CELIA         S10            1.5      5.5  20.5  0.75
 46   HERNÁNDEZ ALONSO, SARA        S8             1.5      3.5  17.0  0.75
 47   GONZÁLEZ GALLEGO, LIDIA       S8             1        2.0  22.0  0.00
 48   PÉREZ TORRES, ENRIQUE         S8             0        0.0   3.0  0.00
 49   CUEVAS GONZÑALEZ, ANDRÉS      S10            0        0.0   2.0  0.00
 50   MARTÍN REDONDO, SARA          S10            0        0.0   0.0  0.00
      VALIENTE CASTRO, FÁTIMA LUISA S10            0        0.0   0.0  0.00

Clasificación Final Sub 12

Place Name                               Feder Rtg  Loc Score Progr. Berg. Buch.

  1   GORDILLO RODRIGUEZ, DAVID                         5.5     21.0 21.50  29.5
  2   MASERO YONTE, ABEL                                5.5     19.5 20.25  26.5
  3   GÓNZALEZ BALLESTEROS, JORGE                       5       25.0 22.00  32.5
  4   DEL RIO CALLE, MANUEL                             5       23.0 23.00  33.0
  5   DÍAZ GARCÍA, MARÍA DEL PILAR                      5       23.0 22.00  32.5
  6   PEÑA TIENZA, ÓSCAR                                5       19.0 16.00  25.5
  7   MENA FUENTES, VÍCTOR                              4.5     19.5 13.75  28.0
  8   JIMÉNEZ POBRE, ABRIL                              4.5     17.5 12.75  24.0
  9   LEAL POBRE, DIEGO                                 4       17.5 11.75  26.0
 10   AGUADO VILLA, MIRIAM                              4       17.0 11.00  24.5
 11   SAAVEDRA FERNÁNDEZ, DANIEL                        4       16.0 11.00  21.5
 12   JIMÉNEZ SÁNCHEZ, DAVID                            4       15.0  8.00  23.0
 13   FERNÁNDEZ ROBLEDO, JUAN                           4       13.5 11.25  22.0
 14   POZAS GÓNZALEZ, DIEGO                             3.5     12.0  9.00  24.5
 15   MOLINA SUÁREZ, ALEJANDRA                          3       16.0 11.00  25.0
 16   GARCÍA DE TENA, JUAN                              3       12.0  6.00  26.5
 17   MÁRQUEZ BAUTISTA, DARÍO                           3       12.0  4.00  25.5
 18   HINCHADO ESPINA, LUCAS                            3       11.0  6.00  20.0
 19   SANTOS POBRE, VICTORIA                            3       11.0  4.00  23.0
 20   GARCÍA DE BLANES, FERNANDO                        3        7.0  5.50  19.0
 21   BACHILLER MARTÍN, PABLO                           2.5     13.5  9.25  26.0
 22   GÓNZALEZ GALLARDO, SARA                  1305     2       10.0  5.50  20.5
 23   ESPINO GÓMEZ, TOMÁS                               2        8.0  3.00  21.5
 24   GÓNZALEZ GALLEGO, ALEJANDRO                       2        4.0  2.00  18.5
 25   DE LA CALLE VAQUERO, MARA                         1        5.0  1.00  20.5
 26   JIMÉNEZ DE LA CALLE, SARAY                        1        1.0  0.00  18.5
 27   CUEVAS GÓNZALEZ, DANIEL                           0        0.0  0.00   3.5
 28   PÉREZ TORRES, JOSÉ LUIS                           0        0.0  0.00   2.5
 29   SORIA MAESTRE, MARCO                              0        0.0  0.00   0.5
 30   GALÁN MARTÍNEZ, FRANCISCO  ANTONIO                0        0.0  0.00   0.0

Categoria Final Sub 14

Place Name                          Feder Rtg  Loc Score Berg. Buch. Progr.

  1   Del Moral Collado, Enrique          1502     6.5   27.00  29.5   26.5
  2   Jaramago Ledo, Javier               1559     6     21.50  26.5   25.5
  3   Gonzalez Muñoz, Angel               1380     5     19.50  32.0   23.0
  4   Lancharro Delgado, Miguel           1269     5     18.00  28.5   19.0
  5   Elvira Hernandez, Andres                     5     18.00  26.5   18.0
  6   Hidalgo Sanchez, Miguel             1228     5     16.50  27.5   21.0
  7   Bueno Martinez, Maximo Luis         1201     4.5   17.00  30.0   19.0
  8   Donaire Nieto, Daniel               1343     4.5   17.00  28.0   21.0
  9   Sanchez Jimenez, Fabio              1021     4.5   12.00  22.5   16.0
 10   Velez Vizcaino, Antonio             1550     4     15.50  33.0   20.0
 11   Sanchez Borja, Roger                         4     14.75  29.0   16.5
 12   Sanchez Sanchez, Alejandro                   4     14.25  28.5   17.5
 13   Vinagre Maikousi, Alkis                      4      8.50  25.5   18.0
 14   Sanchez Pato, Claudia         FEM            4      8.00  25.5   16.0
 15   Gallardo Contreras, David                    3.5    6.75  21.5   10.0
 16   Parejo Pineda, Jesus                         3.5    6.75  20.5   12.0
 17   Jimenez Perez, Barbara        FEM            3      8.00  23.5   12.0
 18   Del Castillo Toro, Conrado                   3      7.00  23.5   13.0
 19   Lozano Amado, Daniel                         3      6.50  23.5   13.0
 20   Cerrato Guerrero, Alonso                     3      6.00  20.0    9.0
 21   Cuello Dicha, Sergio                         3      5.00  18.5   12.0
 22   Vazquez Alvarez, Carlos                      3      4.00  18.0    9.0
 23   Serrat Leal, Adrian                          2      3.00  21.5    8.0
 24   Martin Flores, Antonio                       2      3.00  19.0    8.0
 25   De la Calle JImenez, Carmen M FEM            2      2.00  25.0   11.0
 26   Redondo Moran, Adelina        FEM            2      0.00  22.0    9.0
 27   Garcia Fernandez, Daniel                     1      0.00  21.0    3.0
 28   Duran Campos, Sergio                         0      0.00  20.0    0.0
 29   Carrasco Perez, Gabriel                      0      0.00   3.5    0.0
 30   Salgado Duran, Daniel               1200     0      0.00   1.5    0.0
      Suarez Vazquez, Alejandro                    0      0.00   1.5    0.0

Clasificación Final Sub 16

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score Progr. Berg. Buch.

  1   Fernandez Camello, Alejandro       1979     4       14.0  9.50  16.0
  2   Redondo Moran, Cesar                        4       12.0 10.50  13.0
  3   Arjona Casado, Abel                1788     4       10.0 10.50  13.0
  4   Sanchez Jimenez, Carla       FEM   1191     3        9.0  5.00  11.0
  5   Perez de Vargas Perez, Laura FEM   1200     2.5     10.0  4.75  12.0
  6   Mancha Nuñez, Angela         FEM   1245     2.5      8.0  2.75  14.0
  7   Saavedra Fernandez, Juan                    2.5      6.5  1.75   9.5
  8   Rodriguez Caldito, Luna      FEM            1.5      2.5  1.25  13.5
  9   Royo Caballero, Carlos                      1        3.0  0.00  14.0
 10   Bravo Tremino, Fernando                     0        0.0  0.00   3.5



No hay comentarios:

Publicar un comentario