jueves, 10 de noviembre de 2016

BUENA ACTUACIÓN EN EL IV TORNEO DE AJEDREZ CASTRA CAECILIA DE CÁCERES

El pasado domingo 06/11/2016 se celebró en Cáceres la IV edición del torneo Castra Caecilia que organiza la entidad deportiva cacereña. Se trata de un torneo infantil que aglutina a lo mejor de las canteras de los clubes extremeños y que año tras año se consolida como uno de los torneos ineludibles para estos jóvenes talentos. 




A la cita se desplazaron alumnos de la EDM de ajedrez de Guareña y jugadores del Club Pedro Sánchez. Nuestros jugadores hicieron un gran torneo, contando con tres de ellos entre los primeros nueve clasificados. Los premios recibidos por éstos son los siguientes:

Alejandro López García 1º Sub -12 
Daniel Pascual Martínez 3º General 
Miguel Hidalgo Sánchez 3º Sub -12

Os dejamos con algunas fotografías de nuestros pequeños grandes campeones, así como la clasificación final del torneo.




Clasificación Final

Place  Name                           Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    DEL MORAL COLLADO, ENRIQUE     S14   1458      6.5      23.0  30.0   27.5
 2-3   PÉREZ DE VARGAS PÉREZ, LAURA   S14   1199      6        22.5  31.0   22.0
       GALAPERO BERMEJO, JOSÉ LUIS    S14        1430 6        21.0  29.5   21.0
 4-8   LÓPEZ GARCÍA, ALEJANDRO        S12             5.5      25.0  34.5   22.5
       CARRASCO PÉREZ, GABRIEL        S14             5.5      25.0  33.0   24.5
       LANCHARRO DELGADO, MIGUEL      S12   1269      5.5      24.0  33.5   23.5
       PASCUAL MARTÍNEZ, DANIEL       S14   1222      5.5      23.5  31.5   25.0
       GONZÁLEZ MUÑOZ, ÁNGEL          S14   1380      5.5      22.5  32.5   24.5
 9-17  HIDALGO SÁNCHEZ, MIGUEL        S12   1228      5        24.0  33.0   23.5
       CERRO GALEA, MARCOS            S12             5        23.5  32.0   22.0
       SALGADO DURÁN, DANIEL          S14   1200      5        22.5  30.5   23.0
       REGADERA MATEOS, NICOLÁS       S8              5        21.5  28.5   22.0
       GALLEGO PEREIRA, JAVIER        S10             5        21.0  30.5   20.0
       MATEOS MANZANO, JAVIER         S14             5        20.5  29.5   20.0
       PEÑA TIENZA, ÓSCAR             S12             5        20.5  28.0   19.0
       MASERO YONTE, ABEL             S10             5        20.0  28.0   19.0
       GONZALEZ BALLESTEROS, JORGE    S10             5        17.0  23.5   18.0
18-23  MARTÍN FLORES, ANTONIO         S14             4.5      21.5  29.0   20.5
       SERRANO JIMÉNEZ, ALBERTO       S8              4.5      21.0  28.5   20.5
       GALLARDO CONTRERAS, DAVID      S12             4.5      19.0  26.0   18.0
       PAREJO PINEDA, JESÚS           S12             4.5      18.5  25.0   19.0
       GALAPERO BERMEJO, MARTÍN       S10             4.5      18.0  26.5   15.5
       GUTIÉRREZ TORO, RAÚL           S8              4.5      18.0  26.0   17.5
24-42  AGUADO VILÁ, MÍRIAM            S10             4        23.5  33.0   21.0
       AGUADO VILÁ, JESÚS             S8              4        21.0  29.5   19.0
       CORRIONERO FERNÁNDEZ, MATEO    S16             4        20.5  29.5   17.5
       MARTÍN BECERRA, CARLOS         S8              4        20.0  29.0   17.0
       MARTIN BECERRA, JAVIER         S12             4        20.0  28.0   17.0
       MASERO YONTE, RODRIGO          S8              4        20.0  27.5   18.0
       ELVIRO MARTÍN, MARIO           S10             4        20.0  27.5   17.0
       PASTOR MERINO, GUILLERMO       S12             4        19.5  26.0   17.0
       FERNÁNDEZ ROBLEDO, JUAN        S12             4        19.0  26.0   15.0
       IGLESIAS SÁNCHEZ, ALFONSO      S8              4        19.0  26.0   15.0
       CORRIONERO FERNÁNDEZ, SAMUEL   S12             4        18.5  26.0   16.0
       PASTOR MERINO, ALVARO          S12             4        18.5  25.0   16.0
       RUBIO GÓMEZ, JORGE             S10             4        18.0  24.0   15.0
       DOMÍNGUEZ VALLEJO, MARTA       S8              4        17.5  24.5   15.0
       CERRO GALEA, JAIME             S10             4        16.5  24.5   15.0
       ASENSIO MIRANDA, CARLOS        S8              4        16.5  22.5   14.0
       VINIEGRA BARQUERO, FERNANDO    S8              4        16.0  23.0   13.0
       LORENZO RODRÍGUEZ, PEDRO       S14             4        15.5  22.0   14.0
       CASTELA FUENTES, HUGO          S10             4        15.5  22.0   13.0
43-48  ROYO CABALLERO, CARLOS         S14             3.5      20.5  29.0   19.0
       SOLÍS FERNÁNDEZ, HUGO          S10             3.5      19.0  26.0   16.5
       PÉREZ, LUCAS                   S8              3.5      19.0  24.5   15.5
       ERCE ÁLVAREZ, JORGE            S10             3.5      17.5  25.5   15.5
       GONZÁLEZ GALLEGO, ALEJANDRO    S10             3.5      15.5  22.5   11.5
       ROMERO MIRANDA, ALBERTO        S8              3.5      15.0  21.0   13.5
49-63  CALZADA CORTES, MARÍA          S12             3        18.5  25.0   14.0
       LEÓN, GUILLERMO                S8              3        18.0  26.0   13.0
       DONOSO MARTÍN-CLAVEL, ADRIÁN   S12             3        18.0  25.0   15.0
       NUÑEZ TOLEDO, CARLOS ALONSO    S10             3        18.0  25.0   13.0
       LUIS MUÑOZ, PABLO              S10             3        17.5  25.0   12.0
       GALÁN GARCÍA, JUAN PEDRO       S12             3        17.5  24.0   13.0
       MONTERO MÁRQUEZ, HÉCTOR        S8              3        17.5  23.5   12.0
       REGADERA MATEOS, ADRIÁN        S12             3        17.0  24.5   15.0
       CARRASCO MARTÍN, ÁLVARO        S10             3        16.5  22.0   10.0
       PRIETO CONEJERO, ABEL          S8              3        16.5  22.0    9.0
       GÓMEZ BERDEJO, BRYAN           S10             3        16.0  22.0   12.0
       GUTIÉRREZ TORO, DAVID          S8              3        15.0  22.5   10.0
       CASTELA FUENTES, DARÍO         S10             3        14.0  20.5   10.0
       ALEGRE, HUGO                   S10             3        13.0  20.0   10.0
       FERNÁNDEZ MARTÍN, DANIEL       S10             3        11.5  16.5    8.0
64-71  RUIZ MAYOR, JUAN CARLOS        S10             2.5      17.5  24.0    9.5
       LAJAS LOBO, ERNESTO            S8              2.5      15.5  21.5   12.5
       MARTÍN REDONDO, SARA           S8              2.5      15.0  22.0   11.0
       PASTOR MERINO, CARLA           S8              2.5      14.5  20.0   10.0
       GALLARDO TRUJILLO, PEDRO       S10             2.5      13.5  19.0    9.5
       MATEOS LEAL, JAIME             S8              2.5      13.5  18.5    9.5
       HIDALGO SÁNCHEZ, ARTURO        S10             2.5      13.0  19.5    7.0
       ELVIRO MARTÍN, SERGIO          S8              2.5      13.0  18.5    9.0
72-76  MARQUEZ BAUTISTA, DARÍO        S10             2        18.0  24.5   11.0
       CARRIÓN GIL, CÉSAR             S14             2        16.5  23.5   10.0
       SÁNCHEZ SALGUERO, SANTIAGO     S8              2        15.0  20.5    7.0
       GONZÁLEZ GALLEGO, LIDIA        S8              2        14.5  22.0    6.0
       MAJADAS GALLARDO, JORGE        S8              2        14.5  19.5    8.5
77-80  CASCÓN, FRANCISCO              S12             1.5      15.0  21.5    6.0
       CARRASCO MARTÍN, CELIA         S8              1.5      13.0  18.5    5.0
       VINIEGRA BARQUERO, MARÍA ELENA S8              1.5      12.0  18.0    6.5
       ENCINAS LUCEÑO, LEYRE          S8              1.5      12.0  18.0    3.5
81-84  GALLEGO PEREIRA, ALFONSO       S8              1        12.5  17.5    4.0
       TEJEDA SUÁREZ, JOSÉ ANTONIO    S8              1        10.5  16.0    5.0
       DEL AMO VALIENTE, ADRIÁN       S8              1         8.0  15.0    3.0
       CLAVERO RODRIGO, JUAN JOSÉ     S10             1         3.0   8.5    3.0
85-101 DEL AMO VALIENTE, GABRIEL      S8              0        10.0  15.5    0.0
       CLEMENTO LOZANO, MIGUEL        S10             0         8.0  14.0    0.0
       MAYORAL PALOMINO, ALONSO       S14             0         5.0   5.0    0.0
       RUIZ, JUAN CARLOS              S10             0         3.0   3.0    0.0
       PÉREZ BARQUERO, EDUARDO        S8              0         2.5   8.0    0.0
       COLLADO CARRERO, CARLOS        S10             0         0.0   0.0    0.0
       COLLADO CARRERO, ALBA          S12             0         0.0   0.0    0.0
       CORBACHO HERNÁNDEZ, ÁNGEL      S10             0         0.0   0.0    0.0
       DE LA CRUZ CABANAS, JORGE      S14             0         0.0   0.0    0.0
       GALLARDO FERNÁNDEZ, VÍCTOR     S14             0         0.0   0.0    0.0
       HERNANDEZ MONTERO, DIEGO       S12             0         0.0   0.0    0.0
       HORNERO GARCÍA, HUGO           S10             0         0.0   0.0    0.0
       MORENO RUBIO, MANUEL JESÚS     S16             0         0.0   0.0    0.0
       PECHARROMAN, HÉCTOR            S8              0         0.0   0.0    0.0
       PÉREZ TORRES, JUAN PABLO       S10             0         0.0   0.0    0.0
       PÉREZ TORRES, ENRIQUE          S8              0         0.0   0.0    0.0
       PÉREZ TORRES, JOSÉ LUIS        S10             0         0.0   0.0    0.0


No hay comentarios:

Publicar un comentario