lunes, 2 de mayo de 2016

VIII TORNEO DE AJEDREZ PEDRO SÁNCHEZ


CLASIFICACIÓN FINAL

Finalizó la octava edición del torneo homónimo de nuestra Entidad Deportiva en la que nada menos que sesenta jugadores de todas las edades se han dado cita para pasar una agradable mañana compartiendo una afición común, el ajedrez. Tan buena acogida y participación tuvo el torneo que la organización amplió a siete el número de rondas sin apenas variar el tiempo global previsto para la celebración del campeonato.

La victoria final fue para el pacense José Antonio Hernández Martín, el cuál sólo cedió unas tablas en todas las partidas disputadas. Los trofeos fueron para los siguientes jugadores:

CATEGORÍA ABSOLUTA

1er Clasificado: José Antonio Hernández Martín
2do Clasificado: Emilio González Rodríguez
3er Clasificado: Andrés Holgado Maestre
4to Clasificado: Francisco José Díaz Ortíz
5to Clasificado: Ruben Isaac Paredes Sánchez

1er Clasificado Local: Daniel Pascual Martínez
2do Clasificado Local: Miguel Hidalgo Sánchez
3er Clasificado Local: Oscar Peña Tienza

CATEGORÍA INFANTIL

1er Clasificado SUB 14: Ángela Mancha Nüñez
2do Clasificado SUB 14: Pablo Carvajal Ramírez
1er Clasificado SUB 12: Sara González Gallardo
2to Clasificado SUB 12: Alejandro Francisco Valiente Castro
1er Clasificado SUB 10: NIcolás Regadera Mateos
2do Clasificado SUB 10: Daniel Corraliza Gil
Al jugador de menor edad: Carlos Asensio MIranda

A todos los participantes se le hizo entrega de un lote de productos de la empresa INQUIBA y los veinte primeros infantiles recibieron además una medalla. Nuestro agradecimiento a todos los participantes así como a las empresas y administraciones que han hecho posible la celebración de este torneo.

Os dejamos con algunas fotos, la clasificación y cuadro del torneo.





Clasificación FINAL

Puesto Nombre                               Feder Club Puntos Berg. Buch. Buch.-M

  1    Hernández Martín, José Antonio                  6.5    30.50  33.5    24.5
 2-4   González Rodríguez, Emilio                      6      27.50  33.5    24.0
       Holgado Maestre, Andrés                         6      27.00  33.5    24.0
       Díaz Ortiz, Francisco José                      6      21.50  27.5    19.5
 5-6   Paredes Sánchez, Rubén Isaac                    5.5    22.50  32.0    23.5
       Gutiérrez León, Cristóbal                       5.5    20.25  28.0    20.5
 7-13  Mancha Núñez, Ángela                 S14   Loc  5      20.00  32.0    23.0
       González Suero, Domingo                         5      18.00  30.5    23.0
       Carrasco Bayón, Jesús                           5      17.50  28.0    20.0
       Carvajal Ramírez, Pablo              S14        5      17.00  26.0    19.0
       González Gallardo, Sara              S12        5      15.00  26.0    18.0
       Valiente Castro, Alejandro Francisco S12        5      15.00  21.0    16.0
       Regadera Mateos, Nicolás             S10        5      14.50  22.5    16.5
  14   Pascual Martínez, Daniel             S14   Loc  4.5    17.75  32.5    23.5
15-29  Pérez Bacariza, David                           4      16.00  31.0    23.0
       Corraliza Gil, Daniel                S10        4      15.00  32.0    23.0
       Hidalgo Sánchez, Miguel              S12   Loc  4      15.00  29.5    21.0
       González Ballesteros, Jorge          S10        4      13.50  27.5    20.5
       Peña Tienza, Oscar                   S12   Loc  4      13.50  26.5    18.5
       González Rodríguez, Gaspar                      4      13.00  28.0    19.0
       Parejo Pineda, Jesús                 S12        4      13.00  27.0    19.0
       Banda Barril, Javier                            4      12.00  27.5    20.0
       Béjar Blanco, Braulio                      Loc  4      12.00  24.5    17.0
       Montero Márquez, Héctor              S10        4      11.00  23.0    16.0
       Risco Chamizo, Agustin                          4      10.00  27.0    20.0
       Gómez Romero, Jesús Manuel                      4      10.00  26.0    18.5
       Banda Barril, Luis Mario             S10        4      10.00  24.5    17.0
       Tejeda Tejeda, Luciano               S14        4      10.00  23.0    16.0
       Arenas Benítez, Juan Francisco             Loc  4       9.00  23.5    15.0
30-31  Donoso-Martín Clavel, Adrian         S12        3.5     9.75  25.0    18.0
       Ramirez Flores, Ángel                           3.5     9.75  25.0    18.0
32-46  Gallego Pereira, Javier              S10        3      11.00  28.0    20.0
       Masero Yonte, Abel                   S10        3      10.00  28.0    20.0
       López García, Alejandro              S12   Loc  3       9.00  27.0    18.0
       Asensio Miranda, Carlos              S10        3       9.00  23.5    17.5
       Hidalgo Sánchez, Arturo              S10   Loc  3       8.00  27.0    19.0
       Murillo Garcia, Marilia              S10        3       7.00  23.0    16.5
       Romero Camacho, Moisés               S10        3       7.00  21.0    15.0
       González Stifiuc, Ángel              S12        3       6.00  21.0    12.5
       Calzada Cortés, María                S12   Loc  3       6.00  20.5    15.5
       Serrano Silos, Sergio                S12   Loc  3       5.00  23.0    16.0
       Arenas Sánchez, Andrés               S10   Loc  3       5.00  21.0    15.0
       Valiente Castro, Fátima              S10        3       5.00  19.0    15.0
       Arenas Sanchez, Juan Luis                  Loc  3       5.00  17.0    12.0
       Romero Miranda, Alberto              S10   Loc  3       4.00  20.0    13.0
       Núñez Toledo, Carlos                 S10   Loc  3       4.00  19.0    15.0
47-56  Sánchez Ortíz, Irene                 S10        2       5.00  23.5    16.5
       González Gallego, Alejandro          S10        2       5.00  22.0    17.0
       Hernández Alonso, David              S10        2       4.00  23.0    15.5
       Granero Gallego, Víctor              S10   Loc  2       4.00  21.5    14.0
       Mancera Gómez, Daniel                S10        2       4.00  19.0    13.0
       Pérez Rodríguez, Oscar               S10        2       3.00  24.0    17.0
       Palma Mateo, Gonzalo                 S10   Loc  2       3.00  19.0    14.0
       Pérez Rodríguez, Carlos              S10        2       3.00  19.0    14.0
       Monago Hernández, Javier             S10   Loc  2       1.00  18.0    13.0
       Márquez Bautista, Dario              S10        2       1.00  17.0    13.0
57-59  Masero Yonte, Rodrigo                S10        1       1.00  21.0    15.0
       Mancha Nuñez, Laura                  S10   Loc  1       0.00  17.0    13.0
       Hernández Alonso, Sara               S10        1       0.00  17.0    12.0
  60   González Gallego, Lidia              S10        0       0.00  14.0    10.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Hernández Martín, José Antonio             1882 31:W 16:W  8:W  6:W  4:W  2:W  5:D
2.  Paredes Sánchez, Rubén Isaac               1836 32:W 21:W  9:W  5:D  3:W  1:L 10:W
3.  Gutiérrez León, Cristóbal                  1819 33:W 20:W 10:W 14:D  2:L  8:W 11:W
4.  González Suero, Domingo                    1717 34:W 23:W 11:W 15:W  1:L  5:L 49:W
5.  González Rodríguez, Emilio                 1702 35:W 24:W 12:W  2:D 14:W  4:W  1:D
6.  Holgado Maestre, Andrés                    1692 36:W 25:W 13:W  1:L 15:W 24:W  7:W
7.  Carrasco Bayón, Jesús                      1682 37:W 26:W 14:L 28:W 20:W 49:W  6:L
8.  Gómez Romero, Jesús Manuel                 1665 38:W 27:W  1:L 36:W 24:L  3:L 44:W
9.  Béjar Blanco, Braulio                      1535 39:W 28:W  2:L 41:L 49:L 45:W 35:W
10. Risco Chamizo, Agustin                     1447 40:W 29:W  3:L 48:W 25:L 36:W  2:L
11. Hidalgo Sánchez, Miguel              S12   1396 41:W 47:W  4:L 49:L 43:W 48:W  3:L
12. González Gallardo, Sara              S12   1345 42:W 48:W  5:L 56:W 27:W 13:L 58:W
13. Mancha Núñez, Ángela                 S14   1245 43:W 49:W  6:L 47:W 41:W 12:W 25:L
14. Pascual Martínez, Daniel             S14   1191 44:W 52:W  7:W  3:D  5:L 25:L 26:W
15. González Rodríguez, Gaspar                      45:W 60:W 16:W  4:L  6:L 28:L 41:W
16. Arenas Benítez, Juan Francisco                  46:W  1:L 15:L 42:W 48:L 50:W 36:W
17. Arenas Sanchez, Juan Luis                       47:L 41:L 60:L 37:L 39:W 38:W 46:W
18. Arenas Sánchez, Andrés               S10        48:L 42:W 36:L 43:L 59:L 40:W 56:W
19. Asensio Miranda, Carlos              S10        49:L 43:W 41:L 45:W 47:L 26:L 51:W
20. Banda Barril, Javier                            50:W  3:L 44:W 58:W  7:L 59:L 54:W
21. Banda Barril, Luis Mario             S10        51:W  2:L 47:L 46:W 53:L 55:W 57:W
22. Calzada Cortés, María                S12        52:L 44:L 40:W 50:W 54:W 58:L 48:L
23. Carvajal Ramírez, Pablo              S14        53:W  4:L 49:L 51:W 57:W 41:W 47:W
24. Corraliza Gil, Daniel                S10        54:W  5:L 45:W 59:W  8:W  6:L 53:L
25. Díaz Ortiz, Francisco José                      55:W  6:L 51:W 57:W 10:W 14:W 13:W
26. Donoso-Martín Clavel, Adrian         S12        56:W  7:L 48:L 44:W 52:D 19:W 14:L
27. Gallego Pereira, Javier              S10        57:W  8:L 53:W 60:W 12:L 47:L 43:L
28. González Ballesteros, Jorge          S10        58:W  9:L 52:W  7:L 56:W 15:W 59:L
29. González Gallego, Alejandro          S10        59:W 10:L 57:L 53:L 45:L 46:L 30:W
30. González Gallego, Lidia              S10        60:L 45:L 42:L 38:L 34:L 39:L 29:L
31. González Stifiuc, Ángel              S12         1:L 46:W 56:L 52:L 42:W 54:L 50:W
32. Granero Gallego, Víctor              S10         2:L 51:L 43:L 39:W 46:W 57:L 45:L
33. Hernández Alonso, David              S10         3:L 50:W 58:L 54:L 44:L 42:W 52:L
34. Hernández Alonso, Sara               S10         4:L 53:L 46:L 40:L 30:W 37:L 39:L
35. Hidalgo Sánchez, Arturo              S10         5:L 54:W 59:L 55:W 58:L 56:W  9:L
36. López García, Alejandro              S12         6:L 55:W 18:W  8:L 60:W 10:L 16:L
37. Mancera Gómez, Daniel                S10         7:L 56:L 50:L 17:W 55:L 34:W 60:L
38. Mancha Nuñez, Laura                  S10         8:L 57:L 55:L 30:W 51:L 17:L 42:L
39. Márquez Bautista, Dario              S10         9:L 58:L 54:L 32:L 17:L 30:W 34:W
40. Masero Yonte, Rodrigo                S10        10:L 59:L 22:L 34:W 50:L 18:L 55:L
41. Masero Yonte, Abel                   S10        11:L 17:W 19:W  9:W 13:L 23:L 15:L
42. Monago Hernández, Javier             S10        12:L 18:L 30:W 16:L 31:L 33:L 38:W
43. Montero Márquez, Héctor              S10        13:L 19:L 32:W 18:W 11:L 60:W 27:W
44. Murillo Garcia, Marilia              S10        14:L 22:W 20:L 26:L 33:W 51:W  8:L
45. Núñez Toledo, Carlos                 S10        15:L 30:W 24:L 19:L 29:W  9:L 32:W
46. Palma Mateo, Gonzalo                 S10        16:L 31:L 34:W 21:L 32:L 29:W 17:L
47. Parejo Pineda, Jesús                 S12        17:W 11:L 21:W 13:L 19:W 27:W 23:L
48. Peña Tienza, Oscar                   S12        18:W 12:L 26:W 10:L 16:W 11:L 22:W
49. Pérez Bacariza, David                           19:W 13:L 23:W 11:W  9:W  7:L  4:L
50. Pérez Rodríguez, Carlos              S10        20:L 33:L 37:W 22:L 40:W 16:L 31:L
51. Pérez Rodríguez, Oscar               S10        21:L 32:W 25:L 23:L 38:W 44:L 19:L
52. Ramirez Flores, Ángel                           22:W 14:L 28:L 31:W 26:D 53:L 33:W
53. Regadera Mateos, Nicolás             S10        23:L 34:W 27:L 29:W 21:W 52:W 24:W
54. Romero Camacho, Moisés               S10        24:L 35:L 39:W 33:W 22:L 31:W 20:L
55. Romero Miranda, Alberto              S10        25:L 36:L 38:W 35:L 37:W 21:L 40:W
56. Sánchez Ortíz, Irene                 S10        26:L 37:W 31:W 12:L 28:L 35:L 18:L
57. Serrano Silos, Sergio                S12        27:L 38:W 29:W 25:L 23:L 32:W 21:L
58. Tejeda Tejeda, Luciano               S14        28:L 39:W 33:W 20:L 35:W 22:W 12:L
59. Valiente Castro, Alejandro Francisco S12        29:L 40:W 35:W 24:L 18:W 20:W 28:W
60. Valiente Castro, Fátima              S10        30:W 15:L 17:W 27:L 36:L 43:L 37:W

PREVIO

VIII TORNEO DE AJEDREZ “PEDRO SÁNCHEZ”

BASES DEL TORNEO

  1. El VIII Torneo de Ajedrez “Pedro Sanchez” se disputará el 8 de mayo de 2016 en la modalidad de ABSOLUTO e INFANTIL (hasta los Sub-14 nacidos en el año 2002 y posteriores), que se disputarán de forma conjunta.

  1. El lugar de juego será el MICROESPACIO DE CREACIÓN JOVEN del Exmo. Ayuntamiento de Guareña, sito en la Ctra. Oliva de Mérida s/n (junto al SILO de grano), en la sala que se habilite a los efectos. En función del número de participantes la organización se reserva la posibilidad de habilitar otro lugar cuya comunicación se hará a los participantes con suficiente antelación, para lo cual deberán facilitar teléfono de contacto y/o correo electrónico.

  1. El torneo se disputará mediante sistema suizo a la distancia de 6 rondas.

  1. Las inscripciones se realizarán a través del email ajedrez.pedrosanchez@gmail.com o bien llamando al 686 82 09 62 (José Miguel). La inscripción será gratuita para todas las categorías.

  1. Los jugadores deberán acreditarse a las 9:30 horas. La no acreditación de un jugador supondrá su no emparejamiento en la primera ronda, con independencia de que haya comunicado su inscripción por los medios establecidos en el punto 4. El horario de comienzo de las partidas será el siguiente:

Ronda
ESTIMACIÓN HORARIO





R1
Domingo 08/05/16
10:00-10:30

R2
Domingo 08/05/16
10:40-11:10

R3
Domingo 08/05/16
11:20-11:50

R4
Domingo 08/05/16
12:00-12:30

R5
Domingo 08/05/16
12:40-13:10

R6
Domingo 08/05/16
13:20-13:50

               
  1. La entrega de trofeos se realizará a la finalización de la última ronda.

  1. El ritmo de juego será de 15 minutos por jugador.

  1. Los premios serán los siguientes:

CATEGORÍA ABSOLUTA
1er Clasificado
Trofeo
2do Clasificado
Trofeo
3er Clasificado
Trofeo
4to Clasificado
Trofeo
5to Clasificado
Trofeo
1er Clasificado Local
Trofeo
2do Clasificado Local
Trofeo
3er Clasificado Local
Trofeo


CATEGORÍA INFANTIL
1er Clasificado SUB 14
Trofeo
2do Clasificado SUB 14
Trofeo
1er Clasificado SUB 12
Trofeo
2to Clasificado SUB 12
Trofeo
1er Clasificado SUB 10
Trofeo
2do Clasificado SUB 10
Trofeo
Al jugador de menor edad
Trofeo

          
               
Los premios no son acumulables. Los tramos de edad se consideran los siguientes:
                SUB 10 Nacidos en el año 2006 y posteriores
                SUB 12 Nacidos en el año 2004 y posteriores
                SUB 14 Nacidos en el año 2002 y posteriores

  1. Los relojes se pondrán en marcha a las horas indicadas para el comienzo de cada ronda. Una vez transcurrido el tiempo asignado a cada jugador desde la hora señalada, se dará por perdida la partida a todos los jugadores que no hubiesen comparecido ante el tablero.

  1. La ausencia a dos rondas por parte de un jugador implicará la descalificación del mismo del torneo.

  1. Los empates en la clasificación final se sortearán entre los siguientes sistemas: Bucholz, Bucholz Mediano y Berguer. En caso de continuar el empate la posición se resolverá por sorteo salvo que afecte a una de las posiciones con premio en cuyo caso se celebrará una partida relámpago a “muerte súbita” con 5´para las blancas y 4´para las negras cuyos colores se sortearán entre los jugadores implicados.   La mejor posición será para el jugador que gane la partida, en caso de tablas ganará el jugador que lleve las piezas negras.

  1. No está permitido el uso de teléfonos móviles, agendas electrónicas o cualquier otro dispositivo electrónico durante la celebración de las partidas. A aquel jugador que le suene o utilice el teléfono móvil durante la celebración de una partida se le dará ésta por perdida.

  1. Este torneo se regirá por las presentes Bases, las Leyes del Ajedrez y por la actual reglamentación de la FEDA y FIDE.
Lista PROVISIONAL de jugadores a 07-05-2016

Nº  Nombre                               Feder Rtg  Loc  Club

1.  Hernández Martín, José Antonio             1882 1911     
2.  Paredes Sánchez, Rubén Isaac               1836 1870     
3.  Gutiérrez León, Cristóbal                  1819 1840     
4.  González Suero, Domingo                    1717 1750     
5.  González Rodríguez, Emilio                 1702 1737     
6.  Holgado Maestre, Andrés                    1692 1691     
7.  Carrasco Bayón, Jesús                      1682 1626     
8.  Gómez Romero, Jesús Manuel                 1665 1753     
9.  Béjar Blanco, Braulio                      1535 1476 Loc 
10. Risco Chamizo, Agustin                     1447 1747     
11. Hidalgo Sánchez, Miguel              S12   1396 1428 Loc 
12. González Gallardo, Sara              S12   1345 1327     
13. Mancha Núñez, Ángela                 S14   1245 1188 Loc 
14. Pascual Martínez, Daniel             S14   1191 1230 Loc 
15. González Rodríguez, Gaspar                      1689     
16. Arenas Benítez, Juan Francisco                       Loc 
17. Arenas Sanchez, Juan Luis                            Loc 
18. Arenas Sánchez, Andrés               S10             Loc 
19. Asensio Miranda, Carlos              S10                 
20. Banda Barril, Javier                                     
21. Banda Barril, Luis Mario             S10                 
22. Betancort Herrero, Carlos            S10                 
23. Calzada Cortés, María                S12             Loc 
24. Carrasco Pérez, Gabriel              S14                 
25. Díaz Ortiz, Francisco José                               
26. Donoso-Martín Clavel, Adrian         S12                 
27. Gallego Pereira, Javier              S10                 
28. González, Emilio                                         
29. González Ballesteros, Jorge          S10                 
30. González Gallego, Alejandro          S10                 
31. González Gallego, Lidia              S10                 
32. González Stifiuc, Ángel              S12                 
33. Granero Gallego, Víctor              S10             Loc 
34. Hernández Alonso, Sara               S10                 
35. Hernández Alonso, David              S10                 
36. Hidalgo Sánchez, Arturo              S10             Loc 
37. Hidalgo Serrano, Miguel                              Loc 
38. López Fernández, Alejandro           S12             Loc 
39. Mancera Gómez, Daniel                S10                 
40. Mancha Nuñez, Laura                  S10             Loc 
41. Márquez Bautista, Dario              S10                 
42. Masero Yonte, Rodrigo                S10                 
43. Masero Yonte, Abel                   S10                 
44. Monago Hernández, Javier             S10             Loc 
45. Montero Márquez, Héctor              S10                 
46. Murillo Garcia, Marilia              S10                 
47. Núñez Toledo, Carlos                 S10             Loc 
48. Palma Mateo, Gonzalo                 S10             Loc 
49. Parejo Pineda, Jesús                 S12                 
50. Peña Tienza, Oscar                   S12             Loc 
51. Pérez Bacariza, David                                    
52. Pérez Rodríguez, Oscar               S10                 
53. Pérez Rodríguez, Carlos              S10                 
54. Pérez Vaqueriza, David                                   
55. Quintana Valbuena, Sergio            S10                 
56. Ramirez Flores, Ángel                                    
57. Regadera Mateos, Nicolás             S10                 
58. Regadera Mateos, Adrián              S12                 
59. Romero Camacho, Moisés               S10                 
60. Romero Miranda, Alberto              S10             Loc 
61. Romero Ramiro, Marco Joaquin         S12             Loc 
62. Sánchez Ortíz, Irene                 S10                 
63. Serrano Silos, Sergio                S12             Loc 
64. Valiente Castro, Fátima              S10                 
65. Valiente Castro, Alejandro Francisco S12        

No hay comentarios:

Publicar un comentario