Se celebró una nueva edición del Campeonato de Extremadura por Edades en el Castillo-Fortaleza de Valencia de Alcántara (Cáceres), organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y Federación Extremeña de Ajedrez. Esta competición sirve para dirimir qué jugadores representarán a Extremadura en el Campeonato de España de Ajedrez en Edad Escolar.
El sistema de juego empleado fue un suizo basado en ranking a 7 rondas con categorías mixtas, dividiéndose la competición en 4 torneos independientes:
- Categorías Sub 8-10: nacidos en 2006 y posteriores.
- Categoría Sub 12: nacidos en 2004 y 2005.
- Categoría Sub 14: nacidos en 2002 y 2003.Valedera para Fide de Rápidas.
- Categoría Sub 16: nacidos en 2000 y 2001.Valedera para Fide de Rápidas.
El ritmo de juego fue de 25 minutos por jugador a caída de bandera, aplicándose la norma A.4 de Ajedrez Rápido.
Del excelente resultado global cabe señalar la actuación de:
Miguel Hidalgo Sánchez, Subcampeón Sub-12
Sara González Gallardo, Campeona femenina Sub-12 (6ta general)
Ángela Mancha Núñez, Campeona femenina Sub-14 (3ra general)
Clasificación Final Sub 10
Del excelente resultado global cabe señalar la actuación de:
Miguel Hidalgo Sánchez, Subcampeón Sub-12
Sara González Gallardo, Campeona femenina Sub-12 (6ta general)
Ángela Mancha Núñez, Campeona femenina Sub-14 (3ra general)
Clasificación Final Sub 10
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Progr. Berg.
1 Díaz Pérez, Diego s10 5.5 24.0 20.0 22.00
2 Díaz García, María del Pilar s10 5 21.0 17.0 15.50
3 Regadera Mateos, Nicolás s08 5 20.5 18.0 15.00
4 Corraliza Gil, Daniel s10 4 22.5 17.5 13.00
5 Aguado Vila, Míriam s10 4 22.5 14.0 12.50
6 Gallego Pereira, Javier s10 4 18.5 14.0 9.50
7 Pérez Torres, José Luis s10 4 17.5 15.0 8.00
8 Galapero Bermejo, Martín s10 3.5 21.0 12.5 10.00
9 Hinchado Espina, Mateo s08 3 20.0 13.0 7.00
10 Serrano Jiménez, Alberto s08 3 18.5 10.0 6.50
11 Aguado Vila, Jesús s08 3 17.0 11.0 6.00
12 Domínguez Vallejo, Marta s08 3 14.5 8.0 4.00
13 Hinchado Espina, Lucas s10 3 13.5 6.0 4.00
14 Iglesias Manzano, Leonardo s10 2.5 14.5 7.0 3.25
15 Hidalgo Sánchez, Arturo s10 2.5 10.5 6.0 2.25
16 Saavedra Fernández, Eva s10 2 19.0 11.0 5.50
17 Valiente Castro, Fátima Luisa s08 2 19.0 7.0 6.00
18 García de Blanes, Fernando s10 2 18.5 7.0 2.50
19 Borrallo Carrasco, Daniel s08 2 15.5 7.0 3.00
20 Álvarez de Toledo, Antonio Monge s08 2 14.5 5.0 3.50
21 Pérez Gallego, Jorge s08 1 16.5 5.0 2.00
22 Lobato Díaz, Gabriel s10 0 17.0 0.0 0.00
Cuadro Del torneo
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Díaz Pérez, Diego s10 12:W 10:W 2:W 3:W 4:D 7:W
2 Díaz García, María del Pilar s10 8:W 9:W 1:L 5:W 17:W 11:W
3 Regadera Mateos, Nicolás s08 21:W 18:W 5:W 1:L 6:W 4:W
4 Corraliza Gil, Daniel s10 14:W 6:W 16:W 8:D 1:D 3:L
5 Aguado Vila, Míriam s10 13:W 7:W 3:L 2:L 16:W 8:W
6 Gallego Pereira, Javier s10 17:W 4:L 14:W 18:W 3:L 9:W
7 Pérez Torres, José Luis s10 22:W 5:L 18:W 11:W 9:W 1:L
8 Galapero Bermejo, Martín s10 2:L 13:W 10:W 4:D 19:W 5:L
9 Hinchado Espina, Mateo s08 20:W 2:L 12:W 16:W 7:L 6:L
10 Serrano Jiménez, Alberto s08 19:W 1:L 8:L 15:W 11:L 17:W
11 Aguado Vila, Jesús s08 16:L 20:W 21:W 7:L 10:W 2:L
12 Domínguez Vallejo, Marta s08 1:L 19:W 9:L 17:L 22:W 20:W
13 Hinchado Espina, Lucas s10 5:L 8:L 17:L 22:W 18:W 19:W
14 Iglesias Manzano, Leonardo s10 4:L 22:W 6:L 20:L 15:D 16:W
15 Hidalgo Sánchez, Arturo s10 18:L 16:L 22:W 10:L 14:D 21:W
16 Saavedra Fernández, Eva s10 11:W 15:W 4:L 9:L 5:L 14:L
17 Valiente Castro, Fátima Luisa s08 6:L 21:L 13:W 12:W 2:L 10:L
18 García de Blanes, Fernando s10 15:W 3:L 7:L 6:L 13:L 22:W
19 Borrallo Carrasco, Daniel s08 10:L 12:L 20:W 21:W 8:L 13:L
20 Álvarez de Toledo, Antonio Monge s08 9:L 11:L 19:L 14:W 21:W 12:L
21 Pérez Gallego, Jorge s08 3:L 17:W 11:L 19:L 20:L 15:L
22 Lobato Díaz, Gabriel s10 7:L 14:L 15:L 13:L 12:L 18:L
Clasificación Final Sub 12
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Progr. Berg.
1-2 JARAMAGO LEDO, JAVIER S12 1484 1500 5 24.0 19.0 19.00
HIDALGO SÁNCHEZ, MIGUEL S12 1448 1450 5 21.0 15.0 16.50
3 LANCHARRO DELGADO, MIGUEL S12 4.5 22.5 15.5 15.75
4 VÉLEZ VIZCAÍNO, ANTONIO S12 4 21.5 15.0 11.50
5-7 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, FABIO S12 3.5 20.5 14.5 9.75
GONZÁLEZ GALLARDO, SARA S12 1345 1350 3.5 20.5 13.5 8.25
VALIENTE CASTRO, ALEJANDRO S12 3.5 17.5 9.5 7.75
8-11 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO S12 3 19.0 11.0 6.00
PEÑA TIENZA, ÓSCAR S12 3 18.5 11.0 6.50
PAREJO PINEDA, JESÚS S12 3 16.0 12.0 4.00
MENA FUENTES, VÍCTOR S12 3 11.5 7.0 3.00
12-13 BACHILLER MARTÍN, PABLO S12 2 16.0 6.0 4.00
DEL RÍO CALLE, MANUEL S12 2 14.5 9.0 2.00
14-16 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, DANIEL S12 1 18.5 3.0 1.00
ROMERO RAMIRO, MARCO JOAQUÍN S12 1 14.0 5.0 1.00
DOMÍNGUEZ VALLEJO, ANA S12 1 12.5 2.0 2.00
Cuadro del torneo
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 JARAMAGO LEDO, JAVIER S12 1484 7:W 4:W 5:W 3:W 2:L 6:W
2 HIDALGO SÁNCHEZ, MIGUEL S12 1448 3:L 14:W 6:W 8:W 1:W 4:W
3 LANCHARRO DELGADO, MIGUEL S12 2:W 6:D 10:W 1:L 8:W 9:W
4 VÉLEZ VIZCAÍNO, ANTONIO S12 9:W 1:L 12:W 10:W 5:W 2:L
5 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, FABIO S12 12:W 8:W 1:L 9:W 4:L 7:D
6 GONZÁLEZ GALLARDO, SARA S12 1345 14:W 3:D 2:L 11:W 13:W 1:L
7 VALIENTE CASTRO, ALEJANDRO S12 1:L 9:L 16:W 12:W 10:W 5:D
8 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO S12 11:W 5:L 15:W 2:L 3:L 13:W
9 PEÑA TIENZA, ÓSCAR S12 4:L 7:W 13:W 5:L 14:W 3:L
10 PAREJO PINEDA, JESÚS S12 15:W 13:W 3:L 4:L 7:L 14:W
11 MENA FUENTES, VÍCTOR S12 8:L 12:L 14:W 6:L 15:W 16:W
12 BACHILLER MARTÍN, PABLO S12 5:L 11:W 4:L 7:L 16:L 15:W
13 DEL RÍO CALLE, MANUEL S12 16:W 10:L 9:L 15:W 6:L 8:L
14 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, DANIEL S12 6:L 2:L 11:L 16:W 9:L 10:L
15 ROMERO RAMIRO, MARCO JOAQUÍN S12 10:L 16:W 8:L 13:L 11:L 12:L
16 DOMÍNGUEZ VALLEJO, ANA S12 13:L 15:L 7:L 14:L 12:W 11:L
Clasificación Sub 14
Place Name Score Buch. Berg. Progr.
1 GÓNZALEZ MUÑOZ, ÁNGEL 5 21.0 16.50 16.5
2 DOBLADO MUÑOZ, ALEJANDRO 5 18.5 14.50 20.0
3 MANCHA NUÑEZ, ANGELA 4.5 19.5 14.50 13.0
4 DEL MORAL COLLADO, ENRIQUE 4 23.0 13.00 15.0
5 CARVAJAL RAMÍREZ, PABLO 3.5 21.0 9.25 12.5
6 ELVIRA HERNÁNDEZ, ANDRÉS 3.5 21.0 7.50 15.0
7 SALGADO DURAN, DANIEL 3.5 19.0 10.25 12.5
8 GALAPERO BERMEJO, JOSE LUIS 3.5 16.5 6.50 12.5
9 ROLDÁN HERNÁNDEZ, LUCÍA 3 21.5 9.00 13.5
10 DEL CASTILLO TORO, CONRADO 3 18.5 8.00 10.0
11 ROYO CABALLERO, CARLOS 3 15.5 3.00 8.0
12 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, CARLA 2.5 19.0 3.75 11.0
13 PÉREZ DE VARGAS PÉREZ, LAURA 2.5 18.0 6.00 10.5
14 CARRASCO PÉREZ, GABRIEL 2.5 14.0 3.25 8.0
15 RUBIALES BERROCAL, JUAN MANUEL 1 17.0 1.00 5.0
16 BERROCAL DURAN, MIGUEL ANGEL 1 13.0 1.00 2.0
RUIZ BASCON, PABLO 1 13.0 1.00 2.0
18 BONIFACIO RODRIGO, DIEGO 1 12.0 1.00 3.0
19 BARRADAS MANUEL, JAIME 0 3.0 0.00 0.0
20 BUENO MARTÍNEZ, MÁXIMO 0 2.0 0.00 0.0
Cuadro Del torneo
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. GÓNZALEZ MUÑOZ, ÁNGEL 1475 11:W 8:D 5:D 3:W 2:W 4:W
2. DEL MORAL COLLADO, ENRIQUE 1430 12:W 9:W 4:L 7:W 1:L 8:W
3. ROLDÁN HERNÁNDEZ, LUCÍA 1432 1397 13:W 15:W 20:D 1:L 5:L 9:D
4. DOBLADO MUÑOZ, ALEJANDRO 1460 1291 14:W 16:W 2:W 20:W 12:W 1:L
5. MANCHA NUÑEZ, ANGELA 1213 15:L 17:W 1:D 13:W 3:W 20:W
6. BUENO MARTÍNEZ, MÁXIMO 1290 16:- : : : : :
7. SALGADO DURAN, DANIEL 1255 17:W 20:L 8:W 2:L 15:W 12:D
8. PÉREZ DE VARGAS PÉREZ, LAURA 1503 18:W 1:D 7:L 16:L 13:W 2:L
9. GALAPERO BERMEJO, JOSE LUIS 1430 19:W 2:L 14:W 12:L 17:W 3:D
10. BARRADAS MANUEL, JAIME 20:- : : : : :
11. BONIFACIO RODRIGO, DIEGO 1:L 14:L 18:W 15:L 19:- :
12. CARVAJAL RAMÍREZ, PABLO 2:L 19:W 15:W 9:W 4:L 7:D
13. CARRASCO PÉREZ, GABRIEL 3:L 18:W 16:D 5:L 8:L 14:W
14. RUBIALES BERROCAL, JUAN MANUEL 4:L 11:W 9:L 17:L 18:L 13:L
15. DEL CASTILLO TORO, CONRADO 5:W 3:L 12:L 11:W 7:L 16:W
16. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, CARLA 6:+ 4:L 13:D 8:W 20:L 15:L
17. ROYO CABALLERO, CARLOS 7:L 5:L 19:W 14:W 9:L 18:W
18. BERROCAL DURAN, MIGUEL ANGEL 8:L 13:L 11:L 19:L 14:W 17:L
19. RUIZ BASCON, PABLO 9:L 12:L 17:L 18:W 11:- :
20. ELVIRA HERNÁNDEZ, ANDRÉS 10:+ 7:W 3:D 4:L 16:W 5:L
Clasificación Final Sub 16
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins
1 FERNÁNDEZ CAMELLO, ALEJANDRO 1967 1804 1979 5 10.00 5
2 ARJONA CASADO, ABEL 1711 1351 1715 4 6.00 4
3 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, JUAN 2 2.00 2
REDONDO MORÁN, CÉSAR 2 2.00 2
MORENO RUBIO, MANUEL JESÚS 2 2.00 2
6 BARBELLIDO BERROCAL, ANGEL 0 0.00 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario