Se celebró el pasado sábado 19/03/2016 la final de los JUDEx en la localidad cacereña de Montánchez. Allí se desplazaron alumnos de la Escuela Muncipal de Ajedrez y miembros de la Entidad Deportiva Pedro Sánchez de Guareña. En lo deportivo éxito para la metellinense Sara González Gallardo que se alzó con la victoria como campeona femenina alevín y el dombenitense Daniel Corraliza Gil, subcampeón benjamín. Os dejamos con la clasificación final de las diferentes categorías. Destacar además el buen papel de Daniel Pascual Martínez en la dura categoría Infantil-Cadete con un cuarto puesto.



FINAL JUDEX 2016
Montánchez 19 de
Marzo de 2.016.
Clasificación Final Benjamín
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Buch. Progr.
1 Lobato Bravo, Pablo 1601 1643 7 33.00 33.0 28.0
2 Díaz García, María del Pilar F 6 24.00 31.0 25.0
3 Corraliza Gil, Daniel 6 23.00 28.0 24.0
4 Pérez Torres, José Luis 5 24.00 35.5 25.0
5 Gallego Pereira, Javier 5 21.00 34.0 23.0
6 Regadera Mateos, Nicolás 5 19.50 30.0 19.0
7 Banda Barril, Luis Mario 5 18.00 26.0 19.0
8 Díaz Pérez, Diego 5 17.50 26.5 20.0
9 Hernández Alonso, David 5 17.00 29.0 20.0
10 Caballero Martínez, David 5 17.00 24.0 19.0
11 Elviro Martín, Mario 5 17.00 24.0 15.0
12 Aguado Vila, Míriam F 5 16.00 26.0 23.0
13 Masero Yonte, Abel 5 15.00 26.0 18.0
14 González Ballesteros, Jorge 5 14.50 25.5 21.0
15 Fernández Fernández-Ruano, Joaquín 5 14.00 27.5 17.0
16 Romero Camacho, Moisés 4 15.00 30.5 18.0
17 Gordillo Rodríguez, David 4 14.00 31.5 20.0
18 Asensio Miranda, Carlos 4 14.00 26.0 17.0
19 Núñez Toledo, Carlos 4 13.00 28.0 14.0
20 Galapero Bermejo, Martín 4 13.00 26.0 19.0
21 Cerrato Galán, Matías 4 13.00 26.0 18.0
22 Aguado Vila, Jesús 4 12.50 24.5 16.0
23 Hinchado Espina, Lucas 4 12.00 27.0 19.0
24 Márquez Bautista, Darío 4 12.00 24.0 16.0
25 Iglesias Sánchez, Alfonso 4 12.00 22.5 13.0
26 Serrano Jiménez, Alberto 4 10.50 23.5 17.0
27 Cerro Galea, Jaime 4 10.50 22.5 16.0
28 Calle Vaquero, de la, Mara F 4 10.00 23.5 15.0
29 Tirado Domínguez, Javier 4 10.00 19.0 10.0
30 Martín Becerra, Carlos 4 9.00 23.5 14.0
31 Gutiérrez Toro, Raúl 3.5 7.25 21.5 12.5
32 Tolea, Javier 3.5 4.75 16.0 12.5
33 Murillo García, Marilia Liu F 3 13.00 32.0 18.0
34 Martín Caballero, Mauro 3 12.00 30.0 15.0
35 Jiménez Castañares, Juan 3 11.00 31.0 16.0
36 Castela Fuentes, Darío 3 9.00 28.0 17.0
37 Leal Pobre, Rocío F 3 9.00 25.5 13.0
38 Leal de la Calle, Álex 3 8.50 22.5 11.0
39 León Rybok, David 3 8.50 19.5 9.0
40 Juez Fernández, Daniel 3 8.00 28.0 13.0
41 Martínez Carrión, Jaime 3 8.00 25.0 9.0
42 Galea Romero, Daniel 3 7.00 22.5 11.0
43 Romero Miranda, Alberto 3 6.00 21.0 9.0
44 Palomar Carrizosa, Rosa F 3 5.00 21.0 12.0
45 Martín Caballero, Adriana F 3 5.00 21.0 10.0
46 Navarro Martínez, Víctor 3 4.00 22.0 11.0
47 Zabala Pobre, Elsa F 3 4.00 21.5 11.0
48 López Pérez, Mario 3 3.50 21.5 6.0
49 Rodríguez González, Adrián 2.5 8.75 27.0 12.5
50 Maraver Albenca, Sergio 2 6.00 26.0 13.0
51 Saavedra Fernández, Eva F 2 5.00 24.0 8.0
52 Marín Gómez-Landero, Gonzalo 2 4.00 22.5 6.0
53 Santos Pobre, Victoria F 2 4.00 22.0 10.0
54 Barrena Garay, Rodrigo 2 4.00 21.5 11.0
55 Rodríguez Muñoz, Alberto 2 3.00 19.5 9.0
56 Pérez González, Jorge 2 2.50 18.5 4.0
57 Espino López, Javier 2 1.50 17.5 5.0
58 Horrillo Gil, César 2 1.50 12.5 3.0
59 Castela Fuentes, Hugo 1 3.00 22.0 5.0
60 Martín Redondo, Sara F 1 1.00 20.0 6.0
61 Domínguez Vallejo, Marta F 1 0.50 15.0 5.0
62 Jiménez de la Calle, Saray F 0.5 1.75 17.5 3.5
63 Parra García, Candela F 0 0.00 4.5 0.0
Clasificación Final Alevín
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Buch.
1 JARAMAGO LEDO, JAVIER ALEV 1484 1517 7 31.00 31.0
2 VÉLEZ VIZCAÍNO, ANTONIO ALEV 6 25.50 30.5
3 MARTÍN BANDERAS, IVÁN ALEV 6 21.00 25.0
4 GONZÁLEZ GALLARDO, SARA ALEV 1351 1333 5 22.00 34.5
5 FERNÁNDEZ ROBLEDO, JUAN ALEV 5 20.00 32.0
6 PAREJO PINEDA, JESÚS ALEV 5 19.50 32.0
7 VALIENTE CASTRO, ALEJANDRO ALEV 5 19.00 28.0
8 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, FABIO ALEV 5 17.50 29.0
9 DONOSO MARTÍN, ADRIÁN ALEV 5 17.00 28.0
10 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO ALEV 5 17.00 27.5
11 LÓPEZ GARCÍA, ALEJANDRO ALEV 5 16.00 28.5
12 HIDALGO SÁNCHEZ, MIGUEL ALEV 1445 1458 4.5 17.75 29.5
13 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, DAVID ALEV 4 15.00 27.5
14 VÍLCHEZ LIANES, FRANCISCO ALEV 4 15.00 26.5
15 CERRATO GUERRERO, ALONSO ALEV 4 13.00 28.0
16 CORRIONERO FERNÁNDEZ, SAMUEL ALEV 4 13.00 26.0
17 SÁNCHEZ PATO, CLAUDIA ALEV 4 12.00 26.5
18 PASTOR MERINO, ÁLVARO ALEV 4 12.00 23.5
19 PEÑA TIENZA, ÓSCAR ALEV 4 11.50 24.0
20 BACHILLER MARTÍN, PABLO ALEV 4 11.50 22.0
21 LOZANO AMADO, DANIEL ALEV 4 10.50 23.0
22 CERRO GALEA, MARCOS ALEV 4 10.00 22.5
23 MARTÍN BECERRA, JAVIER ALEV 4 9.00 24.0
24 DEL RÍO CALLE, MANUEL ALEV 4 9.00 22.0
25 CUELLO DICHA, SERGIO ALEV 4 8.00 24.0
26 MIGUEL CARRERA, CARLOTA ALEV 3.5 10.25 26.0
27 DOMÍNGUEZ NUÑEZ, LUCÍA ALEV 3.5 4.50 17.5
28 RUBIO ALONSO, IVÁN ALEV 3 9.00 28.5
29 ARROBA MARTÍNEZ, DANIEL ALEV 3 8.50 27.0
30 PASTOR MERINO, GUILLERMO ALEV 3 8.00 19.5
31 LOPEZSOSA FERRERA, ADRIÁN ALEV 3 7.00 26.0
32 LEAL POBRE, DIEGO ALEV 3 6.50 21.5
33 JIMÉNEZ POBRE, ABRIL ALEV 3 6.00 26.5
34 GARCÍA FERNÁNDEZ, DANIEL ALEV 3 5.50 21.5
35 DURÁN SÁNCHEZ, ALBERTO ALEV 3 5.50 20.0
36 GARCÍA TOMÉ, LUCÍA ALEV 3 5.50 19.0
37 MORÁN TEJADA, MARÍA ALEV 3 5.00 25.5
38 REGADERA MATEOS, ADRIÁN ALEV 2.5 7.00 24.5
39 DOMÍNGUEZ VALLEJO, ANA ALEV 2.5 3.25 20.0
40 MARTÍN DE RODRIGO, DARÍO ALEV 2.5 3.25 17.0
41 SILVA MORALES, ÓSCAR ALEV 2 5.50 24.0
42 ARSANALIEV ARSANALIEV, BAGAUTDIN ALEV 2 5.00 25.5
43 GONZÁLEZ TRINIDAD, DAVID ALEV 2 5.00 21.5
44 DE LA CALLE JIMÉNEZ, CARMEN ALEV 2 5.00 20.0
45 MORALES DELGADO, PEDRO ALEV 2 4.50 19.5
46 JIMÉNEZ ARROBA, PAULA ALEV 2 4.00 21.5
47 MASERO HERNÁNDEZ, JORGE ALEV 2 3.00 23.5
48 LORIDO LORIDO, JUAN ALEV 1 0.00 22.0
49 COLLADO CABRERO, ALBA ALEV 1 0.00 20.0
50 PÉREZ CASCO, RODRIGO ALEV 0 0.00 3.5
51 DÍAZ REGALADO, JUAN MANUEL ALEV 0 0.00 2.5
PORRAS DUQUE, TERESA ALEV 0 0.00 2.5
53 DOS REIS PEREIRA, NAGORE ALEV 0 0.00 0.5
54 GONZÁLEZ GALEANO, CARLOS ALEV 0 0.00 0.0
Clasificación Final Infantil-Cadete
Place Name Feder Loc Id Loc Score Buch. Berg. Progr.
1 DEL MORAL COLLADO, ENRIQUE INF 1399 6.5 31.0 28.75 26.5
2 DONAIRE NIETO, DANIEL INF 6 25.5 21.50 23.0
3 CARRASCO PEREZ, GABRIEL INF 5 32.5 22.00 21.0
4 PASCUAL MARTINEZ, DANIEL INF 1182 5 31.0 20.00 22.0
5 MORENO RUBIO, MANUEL JESUS CAD 5 30.5 21.00 21.0
6 BUENO MARTINEZ, MAXIMO INF 1290 5 30.5 19.50 22.0
7 PEREZ PEREZ DE VARGAS, LAURA INF 1503 5 29.0 18.50 20.0
8 GARCIA TOME, DAVID INF 5 27.0 16.50 20.0
9 GONZALEZ MUÑOZ, ANGEL INF 1398 5 24.5 16.50 18.0
10 ELVIRA HERNANDEZ, ANDRES INF 5 24.5 15.00 21.0
11 DOBLADO MUÑOZ, ALEJANDRO INF 1403 4.5 31.0 17.25 23.5
12 LANCHARRO DELGADO, MIGUEL INF 1195 4.5 29.5 17.50 20.5
13 DE LA PRIDA GONZALEZ, SAMUEL CAD 4 27.5 13.50 16.0
14 JIMENEZ PEREZ, BARBARA INF 4 27.0 13.00 16.0
15 RODRIGUEZ CALDITO, LUNA XIAN CAD 4 26.0 12.75 17.0
16 GALAPERO BERMEJO, JOSE LUIS INF 4 26.0 12.50 17.0
17 MORAN TEJADA, FRANCISCO CAD 4 25.5 13.00 17.0
18 SANCHEZ JIMENEZ, CARLA INF 4 25.5 12.75 18.0
19 RODRIGUEZ DE LA CALLE, PABLO INF 4 24.5 8.00 14.0
20 TEJADA TEJADA, LUCIANO INF 4 23.5 10.50 15.0
21 SAAVEDRA FERNANDEZ, JUAN CAD 4 23.0 12.00 16.0
22 MANCHA NUÑEZ, ANGELA INF 1188 4 23.0 11.50 13.0
23 CASTAÑON CINTADO, CARLOS INF 4 23.0 8.00 13.0
24 FUENTES MACIAS, JORGE CAD 3.5 28.5 11.50 15.5
25 REDONDO MORAN, CESAR CAD 3.5 26.0 11.75 14.5
26 RAMIREZ FLORES, ANGEL INF 3.5 20.0 7.25 10.5
27 CORRIONERO FERNANDEZ, MATEO CAD 3 28.5 8.00 17.0
28 CANDELARIO RODRIGUEZ, EVA INF 3 26.0 10.00 12.0
29 SALGADO DURAN, DANIEL INF 1255 3 24.0 8.50 13.0
30 CARVAJAL RAMIREZ, PABLO INF 3 24.0 8.50 12.0
31 ROMERO GALAN, GLORIA INF 3 23.5 8.00 13.0
32 JIMENEZ ZABALA, CHAVELA INF 3 23.0 7.00 12.0
33 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO CAD 3 21.5 7.00 9.0
34 MARTIN MARCOS, JAVIER INF 3 19.5 6.00 12.0
35 ROQUE GONZALEZ, ROBERTO LUIS CAD 3 19.5 6.00 8.0
36 RODRIGUEZ DE LA CALLE, MARCOS INF 2 24.0 2.00 6.0
37 HIDALGO BRAVO, ADRIAN INF 2 23.5 3.50 7.0
38 MENDEZ FERNANDEZ, LUCAS INF 2 23.0 4.00 11.0
39 SANCHEZ SUAREZ, LUIS FERNANDO INF 2 22.5 3.50 9.0
40 MAYORAL PALOMINO, ALONSO INF 2 21.5 2.00 8.0
41 CEJUDO ROMERO, PALOMA INF 2 21.0 1.50 11.0
42 CALLE BORREGUERO, AMALIA INF 2 20.5 1.50 4.0
43 CEJUDO ROMERO, MARTA INF 2 18.0 1.50 3.0
44 MARTIN FLORES, ANTONIO INF 1.5 21.0 0.75 6.5
45 ARENAS SANCHEZ, JUAN LUIS CAD 1.5 16.0 3.75 6.5
46 ROCO DIAZ, JAVIER INF 0 2.5 0.00 0.0
47 ESTRADA MARTIN, ARTURO CAD 0 1.5 0.00 0.0